Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
---|---|---|---|---|---|
07298316 |
Vincent CHANN
P10
P11
P11
C |
1 | 2 | 50 % | |
07100543 |
Jeanne FRANCO
P11
D9
P10
|
1 | 2 | 100 % | |
07391611 |
Florence LAI
P11
P10
P10
|
1 | 2 | 50 % | |
07474124 |
Adrien GROSSI
P11
P12
P11
|
1 | 1 | 0 % | |
07128876 |
Vantharo KUY
P11
P10
P11
|
1 | 1 | 0 % | |
07477387 |
Hoainam LE
P11
P11
P11
|
1 | 1 | 100 % | |
07077794 |
Mathieu ROSLIN BOETTO
P11
P11
P11
|
1 | 1 | 0 % | |
07435829 |
Kenravann TAN
P12
P11
P11
|
1 | 1 | 0 % | |
06681606 |
Marina DEPARIS
P11
P11
P10
|
0 | 0 | 0 % | |
07298315 |
Sylvie HUON
D9
D9
D9
|
0 | 0 | 0 % | |
00552337 |
Yfon LAI
P10
D9
D9
|
0 | 0 | 0 % | |
00447987 |
Margaret LONG
P11
P11
P10
|
0 | 0 | 0 % | |
07015565 |
Thanh NGO
P11
P11
P10
|
0 | 0 | 0 % | |
07414781 |
Alexandre DELATTRE
P11
P10
P11
|
0 | 0 | 0 % | |
06572150 |
David LAM
P11
P11
P11
|
0 | 0 | 0 % | |
06998719 |
Jean claude SOUKASEUM
P11
P12
P11
|
0 | 0 | 0 % | |
07074308 |
Kenthyvuth TAN
P11
P11
P11
|
0 | 0 | 0 % |
Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J2 | Le 13/11 à 20:00 | Gymnase communal, 77090 Collégien | Espace Collegien Badminton (77-ECB-1) | 3 - 4 | Val d'Europe Badminton (77-VEBAD-1) | 3 - 4 vs Val d'Europe Badminton (77-VEBAD-1) | +1 |
J3 | Le 20/11 | Espace Collegien Badminton (77-ECB-1) | 0 - 0 | Badminton Club Croissy Beaubourg (77-BCCB-1) | 0 - 0 vs Badminton Club Croissy Beaubourg (77-BCCB-1) | ||
J4 | Le 26/11 | Badminton Club d'Ozoir (77-BCO-1) | 0 - 0 | Espace Collegien Badminton (77-ECB-1) | 0 - 0 vs Badminton Club d'Ozoir (77-BCO-1) | ||
J5 | Le 04/12 | Espace Collegien Badminton (77-ECB-1) | 0 - 0 | Sport. Club Gretz-tournan (77-SCGT-1) | 0 - 0 vs Sport. Club Gretz-tournan (77-SCGT-1) | ||
J6 | Le 11/12 | Espace Collegien Badminton (77-ECB-1) | 0 - 0 | Bussy Saint Georges Badminton (77-BSGBAD-1) | 0 - 0 vs Bussy Saint Georges Badminton (77-BSGBAD-1) | ||
J7 | Le 18/12 | Espace Collegien Badminton (77-ECB-1) | 0 - 0 | Lognes Badminton (77-LB-1) | 0 - 0 vs Lognes Badminton (77-LB-1) | ||
J9 | Le 20/01 à 19:45 | Halle des Sports Alexis Vastine, 77700 Magny-le-Hongre | Val d'Europe Badminton (77-VEBAD-1) | 0 - 0 | Espace Collegien Badminton (77-ECB-1) | 0 - 0 vs Val d'Europe Badminton (77-VEBAD-1) | |
J10 | Le 31/01 | Badminton Club Croissy Beaubourg (77-BCCB-1) | 0 - 0 | Espace Collegien Badminton (77-ECB-1) | 0 - 0 vs Badminton Club Croissy Beaubourg (77-BCCB-1) | ||
J11 | Le 05/02 | Espace Collegien Badminton (77-ECB-1) | 0 - 0 | Badminton Club d'Ozoir (77-BCO-1) | 0 - 0 vs Badminton Club d'Ozoir (77-BCO-1) | ||
J12 | Le 10/02 | Sport. Club Gretz-tournan (77-SCGT-1) | 0 - 0 | Espace Collegien Badminton (77-ECB-1) | 0 - 0 vs Sport. Club Gretz-tournan (77-SCGT-1) | ||
J13 | Le 12/03 | Bussy Saint Georges Badminton (77-BSGBAD-1) | 0 - 0 | Espace Collegien Badminton (77-ECB-1) | 0 - 0 vs Bussy Saint Georges Badminton (77-BSGBAD-1) | ||
J14 | Le 18/03 | Lognes Badminton (77-LB-1) | 0 - 0 | Espace Collegien Badminton (77-ECB-1) | 0 - 0 vs Lognes Badminton (77-LB-1) |
Match | Joueur |
---|---|
SH1 |
Vincent CHANN
P10
|
SH2 |
Adrien GROSSI
P11
|
SD1 |
Jeanne FRANCO
P11
|
DH1 |
Vantharo KUY
P10
-
Kenravann TAN
P11
|
DH2 |
Vincent CHANN
P11
-
Hoainam LE
P11
|
DD1 |
Jeanne FRANCO
D9
-
Florence LAI
P10
|
DX1 |
Mathieu ROSLIN BOETTO
P11
-
Florence LAI
P10
|