Retour

Cosne 1 (58-UCS -1)

Voir les autres divisions de ce club : UCS 58

Liste des joueurs

Licence Nom Rencontres Matchs % victoire
07069739 Romain MALBRAND
R6
D7
D8
C
0 0 0 %
06771048 Aline CLAYE
P10
P10
D8
0 0 0 %
06613790 Claire NOIROT
D9
D9
D8
0 0 0 %
06588231 Sandrine RENAULT
D8
D7
D7
0 0 0 %
00403040 Jérémy CLAYE
D9
D7
D8
0 0 0 %
00458043 Morgan JACQUESSON
P10
D8
D8
0 0 0 %
00253748 Thierry MATIGNON
P10
D9
D9
0 0 0 %
06598541 Thomas SIGNAMARCHEIX
D8
R6
D8
M
0 0 0 %

Rencontres

Journée Date Lieu Résultat Bonus / Malus
J1 Le 22/11 à 20:00 Codep58, 58000 Nevers ABN 2 (58-ABN-2) 0 - 0 Cosne 1 (58-UCS -1) 0 - 0 vs ABN 2 (58-ABN-2)
J2 Le 20/12 à 20:00 plaine de jeux de caqueret, 58300 decize BCD 1 (58-BCD-1) 0 - 0 Cosne 1 (58-UCS -1) 0 - 0 vs BCD 1 (58-BCD-1)
J3 Le 24/01 à 20:00 Gymnase René Cassin, 58200 COSNE COURS SUR LOIRE Cosne 1 (58-UCS -1) 0 - 0 ASGU 2 (58-ASGU-2) 0 - 0 vs ASGU 2 (58-ASGU-2)
J4 Le 21/02 à 20:00 Gymnase René Cassin, 58200 COSNE COURS SUR LOIRE Cosne 1 (58-UCS -1) 0 - 0 BCD 1 (58-BCD-1) 0 - 0 vs BCD 1 (58-BCD-1)
J5 Le 21/03 à 20:00 Gymnase René Cassin, 58200 COSNE COURS SUR LOIRE Cosne 1 (58-UCS -1) 0 - 0 ABN 2 (58-ABN-2) 0 - 0 vs ABN 2 (58-ABN-2)
J6 Le 24/04 à 20:00 Gymnase de la boulonnerie, 58130 Guérigny ASGU 2 (58-ASGU-2) 0 - 0 Cosne 1 (58-UCS -1) 0 - 0 vs ASGU 2 (58-ASGU-2)

Statistiques par discipline

SH

0 victoire
0 défaite

SD

0 victoire
0 défaite

DH

0 victoire
0 défaite

DD

0 victoire
0 défaite

DX

0 victoire
0 défaite