Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
---|---|---|---|---|---|
07437992 |
Geoffroy DE LA VIEUVILLE
|
2 | 3 | 100 % | |
07134395 |
Gaëlle BECU
P11
P11
P10
|
3 | 3 | 0 % | |
07113744 |
Aurélie CLARAZ
P12
P12
P12
|
1 | 1 | 0 % | |
06818507 |
Lucie HOARAU
P12
P11
P11
|
3 | 4 | 50 % | |
00528511 |
Claire PATTE
P11
P10
P10
|
2 | 2 | 0 % | |
07240235 |
Karelle TOUPIN-ARMEDE
P10
P11
D9
|
1 | 1 | 0 % | |
07589059 |
Lucie VIGREUX
|
1 | 1 | 0 % | |
07100508 |
Sylvain BECU
D9
D9
P10
|
2 | 2 | 50 % | |
07100484 |
Roman BRUNIE-TATON
P10
P10
P11
|
1 | 1 | 100 % | |
07323319 |
Sylvain GILBERT
D9
P10
D9
M |
1 | 1 | 0 % | |
07324493 |
Jeoffrey MAGELLAN
D9
P10
P10
|
3 | 4 | 25 % | |
07108425 |
Quentin NGHIEN
D9
P10
P10
M |
2 | 4 | 0 % | |
07110862 |
Axel PREMIER
P11
P11
D9
|
1 | 1 | 0 % | |
07596986 |
Nicolas SIMONIAN
|
2 | 2 | 0 % | |
06596628 |
Thomas GUILLEMET
P12
P12
P12
|
0 | 0 | 0 % | |
07229838 |
Martin SPINAU-COURONNE
P10
P11
P11
|
0 | 0 | 0 % |
Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J01 | Le 04/11 à 20:00 | Espace Jean Mermoz, 91370 Verrières le Buisson | Trait d'Union de Verrières le Buisson (91-TUVBBAD-1) | 7 - 0 | Oc Gif Badminton (91-OCGBAD-1) | 7 - 0 vs Trait d'Union de Verrières le Buisson (91-TUVBBAD-1) | |
J02 | Le 15/11 à 20:00 | Complexe sportif des Goussons, 91190 Gif sur Yvette | Oc Gif Badminton (91-OCGBAD-1) | 3 - 4 | Massy Athletic Sports (91-MAS-1) | 3 - 4 vs Massy Athletic Sports (91-MAS-1) | +1 |
J03 | Le 18/11 à 20:15 | Centre Sportif Saint-Exupéry - Gymnase Marie Marvingt, 91140 Villebon sur Yvette | Mjc Boby Lapointe Villebon (91-MJCBL-1) | 4 - 3 | Oc Gif Badminton (91-OCGBAD-1) | 4 - 3 vs Mjc Boby Lapointe Villebon (91-MJCBL-1) | +1 |
J04 | Le 29/11 | Oc Gif Badminton (91-OCGBAD-1) | 0 - 0 | Club Athlétique d'Orsay - Badminton (91-CAOBAD-1) | 0 - 0 vs Club Athlétique d'Orsay - Badminton (91-CAOBAD-1) | ||
J05 | Le 06/12 | Oc Gif Badminton (91-OCGBAD-1) | 0 - 0 | Le Volant Saluceen (91-ASSLVS-1) | 0 - 0 vs Le Volant Saluceen (91-ASSLVS-1) | ||
J06 | Le 13/12 | Ass. Longjumelloise Badminton (91-ALB-1) | 0 - 0 | Oc Gif Badminton (91-OCGBAD-1) | 0 - 0 vs Ass. Longjumelloise Badminton (91-ALB-1) | ||
J07 | Le 16/12 | Longpont Omnisport (91-LOS-1) | 0 - 0 | Oc Gif Badminton (91-OCGBAD-1) | 0 - 0 vs Longpont Omnisport (91-LOS-1) | ||
J08 | Le 17/01 | Oc Gif Badminton (91-OCGBAD-1) | 0 - 0 | Trait d'Union de Verrières le Buisson (91-TUVBBAD-1) | 0 - 0 vs Trait d'Union de Verrières le Buisson (91-TUVBBAD-1) | ||
J09 | Le 23/01 | Massy Athletic Sports (91-MAS-1) | 0 - 0 | Oc Gif Badminton (91-OCGBAD-1) | 0 - 0 vs Massy Athletic Sports (91-MAS-1) | ||
J10 | Le 31/01 | Oc Gif Badminton (91-OCGBAD-1) | 0 - 0 | Mjc Boby Lapointe Villebon (91-MJCBL-1) | 0 - 0 vs Mjc Boby Lapointe Villebon (91-MJCBL-1) | ||
J11 | Le 03/02 | Club Athlétique d'Orsay - Badminton (91-CAOBAD-1) | 0 - 0 | Oc Gif Badminton (91-OCGBAD-1) | 0 - 0 vs Club Athlétique d'Orsay - Badminton (91-CAOBAD-1) | ||
J12 | Le 14/02 | Le Volant Saluceen (91-ASSLVS-1) | 0 - 0 | Oc Gif Badminton (91-OCGBAD-1) | 0 - 0 vs Le Volant Saluceen (91-ASSLVS-1) | ||
J13 | Le 07/03 | Oc Gif Badminton (91-OCGBAD-1) | 0 - 0 | Ass. Longjumelloise Badminton (91-ALB-1) | 0 - 0 vs Ass. Longjumelloise Badminton (91-ALB-1) | ||
J14 | Le 14/03 | Oc Gif Badminton (91-OCGBAD-1) | 0 - 0 | Longpont Omnisport (91-LOS-1) | 0 - 0 vs Longpont Omnisport (91-LOS-1) |
Match | Joueur |
---|---|
SH1 |
Roman BRUNIE-TATON
P10
|
SH2 |
Geoffroy DE LA VIEUVILLE
|
SH3 |
Nicolas SIMONIAN
|
SD1 |
Lucie HOARAU
P12
|
DH1 |
Sylvain BECU
D9
-
Jeoffrey MAGELLAN
P10
|
DD1 |
Gaëlle BECU
P11
-
Lucie HOARAU
P11
|
DX1 |
Geoffroy DE LA VIEUVILLE
P11
|