Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
---|---|---|---|---|---|
07495010 |
Sacha BICHERON
P11
P11
P11
C |
4 | 8 | 25 % | |
06577075 |
Jérôme BICHERON
P11
P11
P11
|
1 | 1 | 0 % | |
07378518 |
Loic DUCHESNE
P12
P11
P12
|
3 | 6 | 16.67 % | |
07237239 |
Denis GUILLARD
P12
P12
P12
|
1 | 2 | 0 % | |
07466758 |
Yoann MINEC
P11
P11
P11
|
4 | 8 | 37.5 % | |
00476680 |
Manuel PLANTEGENEST
P12
P12
P12
|
3 | 5 | 0 % | |
06822238 |
Nicolas VALLEE
P12
P12
P12
|
2 | 2 | 0 % | |
00424210 |
Gérald DARDIS
P11
P12
P12
|
0 | 0 | 0 % |
Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | Le 04/11 à 19:00 | Salle non définie | Bad Club du Pays de Fougeres (35-BCPF-1) | 4 - 2 | A S Badminton Cintré (35-ASBC-1) | 4 - 2 vs Bad Club du Pays de Fougeres (35-BCPF-1) | |
J2 | Le 18/11 à 19:00 | Salle non définie | A S Badminton Cintré (35-ASBC-1) | 0 - 6 | Le Volant Enchanteur (35-LVE-1) | 0 - 6 vs Le Volant Enchanteur (35-LVE-1) | |
J3 | Le 02/12 à 19:00 | Salle non définie | RomaSauv'Bad (35-RSB-1) | 4 - 2 | A S Badminton Cintré (35-ASBC-1) | 4 - 2 vs RomaSauv'Bad (35-RSB-1) | |
J4 | Le 16/12 à 19:00 | Salle non définie | A S Badminton Cintré (35-ASBC-1) | 0 - 6 | Olympique Club Montalbanais (35-OCM-1) | 0 - 6 vs Olympique Club Montalbanais (35-OCM-1) | |
J5 | Le 13/01 à 19:00 | Salle non définie | Le Rush Aux Fées (35-RAF-1) | 0 - 0 | A S Badminton Cintré (35-ASBC-1) | 0 - 0 vs Le Rush Aux Fées (35-RAF-1) | |
J6 | Le 27/01 à 19:00 | Salle non définie | A S Badminton Cintré (35-ASBC-1) | 0 - 0 | Bad'In Espérance Chartres de Bretagne (35-ASCB-1) | 0 - 0 vs Bad'In Espérance Chartres de Bretagne (35-ASCB-1) | |
J7 | Le 24/02 à 19:00 | Salle non définie | Baulon Badminton Club (35-BBC-1) | 0 - 0 | A S Badminton Cintré (35-ASBC-1) | 0 - 0 vs Baulon Badminton Club (35-BBC-1) | |
J8 | Le 10/03 à 19:00 | Salle non définie | A S Badminton Cintré (35-ASBC-1) | 0 - 0 | Etoile Sportive Piré Badminton (35-ESP-1) | 0 - 0 vs Etoile Sportive Piré Badminton (35-ESP-1) | |
J9 | Le 24/03 à 19:00 | Salle non définie | Cercle Plumes Badminton (35-CPB-1) | 0 - 0 | A S Badminton Cintré (35-ASBC-1) | 0 - 0 vs Cercle Plumes Badminton (35-CPB-1) | |
J10 | Le 21/04 à 19:00 | Salle non définie | Association Sportive Thurialaise (35-ASTBAD-1) | 0 - 0 | A S Badminton Cintré (35-ASBC-1) | 0 - 0 vs Association Sportive Thurialaise (35-ASTBAD-1) | |
J11 | Le 05/05 à 19:00 | Salle non définie | A S Badminton Cintré (35-ASBC-1) | 0 - 0 | Ass. Sportive de Gévezé - Badminton (35-ASG-1) | 0 - 0 vs Ass. Sportive de Gévezé - Badminton (35-ASG-1) |
Match | Joueur |
---|---|
SH1 |
Yoann MINEC
P11
|
SH2 |
Sacha BICHERON
P11
|
SH3 |
Sacha BICHERON
P11
|
SH4 |
Yoann MINEC
P11
|
DH1 |
Sacha BICHERON
P11
-
Nicolas VALLEE
P12
|
DH2 |
Loic DUCHESNE
P11
-
Manuel PLANTEGENEST
P12
|