Retour

PONTOISE (95-BCP-2)

Voir les autres divisions de ce club : BCP95

Liste des joueurs

Licence Nom Rencontres Matchs % victoire
07526247 Romain PAVAUX
P11
P10
D9
C
2 4 50 %
06578572 Damien BLANDIN
D9
P10
P10
1 2 50 %
06635891 Benjamin DECATOIRE
P11
P11
P11
2 4 75 %
06817020 Gauthier GIACOMELLI
P12
P12
P12
2 3 0 %
06519401 David NADLER
P11
P10
P11
1 1 100 %
00491576 Pierre PIOT
P11
P10
P11
1 2 50 %
07459624 Thomas MARTIN
P11
P11
P11
0 0 0 %
07558197 Christopher PORCHERON
0 0 0 %

Rencontres

Journée Date Lieu Résultat Bonus / Malus
J1 Le 06/11 à 19:45 TAVERNY TAVERNY (95-AVT-2) 3 - 3 PONTOISE (95-BCP-2) 3 - 3 vs TAVERNY (95-AVT-2)
J3 Le 18/11 à 00:00 GOUSSAINVILLE GOUSSAINVILLE (95-BCDG-1) 3 - 3 PONTOISE (95-BCP-2) 3 - 3 vs GOUSSAINVILLE (95-BCDG-1)
J4 Le 28/11 à 00:00 HERBLAY HERBLAY (95-SH-3) 0 - 0 PONTOISE (95-BCP-2) 0 - 0 vs HERBLAY (95-SH-3)
J5 Le 06/12 à 00:00 PONTOISE PONTOISE (95-BCP-2) 0 - 0 MENUCOURT (95-BCM-1) 0 - 0 vs MENUCOURT (95-BCM-1)
J6 Le 11/12 à 00:00 VAUREAL VAUREAL (95-LBP-1) 0 - 0 PONTOISE (95-BCP-2) 0 - 0 vs VAUREAL (95-LBP-1)
J7 Le 20/12 à 00:00 PONTOISE PONTOISE (95-BCP-2) 0 - 0 MERY S/O (95-BCBO-1) 0 - 0 vs MERY S/O (95-BCBO-1)
J8 Le 17/01 à 00:00 PONTOISE PONTOISE (95-BCP-2) 0 - 0 TAVERNY (95-AVT-2) 0 - 0 vs TAVERNY (95-AVT-2)
J10 Le 31/01 à 00:00 PONTOISE PONTOISE (95-BCP-2) 0 - 0 GOUSSAINVILLE (95-BCDG-1) 0 - 0 vs GOUSSAINVILLE (95-BCDG-1)
J11 Le 07/02 à 00:00 PONTOISE PONTOISE (95-BCP-2) 0 - 0 HERBLAY (95-SH-3) 0 - 0 vs HERBLAY (95-SH-3)
J12 Le 14/02 à 00:00 MENUCOURT MENUCOURT (95-BCM-1) 0 - 0 PONTOISE (95-BCP-2) 0 - 0 vs MENUCOURT (95-BCM-1)
J13 Le 07/03 à 00:00 PONTOISE PONTOISE (95-BCP-2) 0 - 0 VAUREAL (95-LBP-1) 0 - 0 vs VAUREAL (95-LBP-1)
J14 Le 14/03 à 00:00 MERY S/O MERY S/O (95-BCBO-1) 0 - 0 PONTOISE (95-BCP-2) 0 - 0 vs MERY S/O (95-BCBO-1)

Composition type

Match Joueur
SH1 Damien BLANDIN
D9
SH2 Benjamin DECATOIRE
P11
SH3 Benjamin DECATOIRE
P11
SH4 Gauthier GIACOMELLI
P12
DH1 Romain PAVAUX
P10
- Pierre PIOT
P10
DH2 David NADLER
P10
- Benjamin DECATOIRE
P11

Statistiques par discipline

SH

4 victoires
4 défaites

DH

2 victoires
2 défaites