| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06664113 |
Adeline VERGET
P10
D9
D9
C |
8 | 14 | 64.29 % | |
| 07154948 |
Yolaine ASSELIN
P11
P10
P10
|
2 | 3 | 66.67 % | |
| 07281133 |
Eloïse BELLEC
P11
P10
D9
|
8 | 15 | 26.67 % | |
| 07224451 |
Emeline DESCLOIX
D9
D9
D9
|
9 | 16 | 81.25 % | |
| 06664110 |
Emilie LE BIHAN
D9
D9
D9
|
5 | 8 | 100 % | |
| 07625988 |
Margot MORVAN LE GUEDES
P11
P10
D9
|
2 | 4 | 50 % | |
| 06970100 |
Bruno FALIGUERHO
D9
D9
D9
|
4 | 9 | 66.67 % | |
| 07118035 |
Clément KERBELLEC
P10
D9
P10
|
3 | 6 | 50 % | |
| 07067072 |
David LE TEXIER
D9
D9
D9
|
6 | 11 | 36.36 % | |
| 06874398 |
Arnaud MOISAN
P10
D9
D9
|
6 | 12 | 58.33 % | |
| 06970101 |
Vincent RABET
P10
D9
D9
M |
6 | 11 | 45.45 % | |
| 06972609 |
Olivier SAMSON
D9
D9
D9
|
6 | 11 | 100 % | |
| 07633508 |
Célia HENNETON
P12
P11
P12
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07626087 |
Nadège OREAL
P11
P10
P10
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07583633 |
Laure PINOCHET
P11
P11
D9
|
0 | 0 | 0 % | |
| 00571435 |
Sébastien BORNSZTEJN
P10
D9
P10
|
0 | 0 | 0 % | |
| 06716627 |
Tanguy BOUGUET
P11
P11
D9
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07182271 |
Ronan LHOMME
D9
P10
D9
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07225428 |
Kyliann MIK
D9
P10
P10
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07570347 |
Dylan MINARD
D9
D9
D9
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07118038 |
Denis ROBINO
P10
D9
D9
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07625955 |
Idoric TROUBLE
P11
D9
P10
|
0 | 0 | 0 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 27/10 à 10:00 | Livaudières, 22600 Loudéac | Ploeucoise Badminton (22-PB-1) | 5 - 3 | Les Fous du Volant Ploufraganais (22-FVP-1) | 5 - 3 vs Ploeucoise Badminton (22-PB-1) | +1 |
| J1 | Le 27/10 à 10:00 | Livaudières, 22600 Loudéac | Les Fous du Volant Ploufraganais (22-FVP-1) | 5 - 3 | Les Bouchons d'Loudia Badminton Club (22-BDLBC-3) | 5 - 3 vs Les Bouchons d'Loudia Badminton Club (22-BDLBC-3) | |
| J2 | Le 17/11 à 10:00 | Complexe HAUT CHAMP (Salle Belle île ou Hoedic), 22440 PLOUFRAGAN | Les Fous du Volant Ploufraganais (22-FVP-1) | 6 - 2 | Badminton Plerinais (22-BP-5) | 6 - 2 vs Badminton Plerinais (22-BP-5) | |
| J2 | Le 17/11 à 13:00 | Complexe HAUT CHAMP (Salle Belle île ou Hoedic), 22440 PLOUFRAGAN | Maison des Jeunes et de la Culture Pays de Quintin (22-MJCPDQ-3) | 3 - 5 | Les Fous du Volant Ploufraganais (22-FVP-1) | 3 - 5 vs Maison des Jeunes et de la Culture Pays de Quintin (22-MJCPDQ-3) | |
| J3 | Le 01/12 à 10:00 | Salle Omnisport, 22940 PLAINTEL | Plaintel Badminton Club (22-PBC-3) | 8 - 0 | Les Fous du Volant Ploufraganais (22-FVP-1) | 8 - 0 vs Plaintel Badminton Club (22-PBC-3) | |
| J3 | Le 01/12 à 13:00 | Salle Omnisport, 22940 PLAINTEL | Les Bouchons d'Loudia Badminton Club (22-BDLBC-3) | 4 - 4 | Les Fous du Volant Ploufraganais (22-FVP-1) | 4 - 4 vs Les Bouchons d'Loudia Badminton Club (22-BDLBC-3) | |
| J4 | Le 26/01 à 10:00 | Gymnase collège Eugène Guillevic, 22150 Ploeuc L'Hermitage | Les Fous du Volant Ploufraganais (22-FVP-1) | 6 - 2 | Ploeucoise Badminton (22-PB-1) | 6 - 2 vs Ploeucoise Badminton (22-PB-1) | |
| J4 | Le 26/01 à 13:00 | Gymnase collège Eugène Guillevic, 22150 Ploeuc L'Hermitage | Badminton Plerinais (22-BP-5) | 3 - 5 | Les Fous du Volant Ploufraganais (22-FVP-1) | 3 - 5 vs Badminton Plerinais (22-BP-5) | |
| J5 | Le 23/02 à 10:00 | Guy bazin, 22800 Quintin | Les Fous du Volant Ploufraganais (22-FVP-1) | 6 - 2 | Maison des Jeunes et de la Culture Pays de Quintin (22-MJCPDQ-3) | 6 - 2 vs Maison des Jeunes et de la Culture Pays de Quintin (22-MJCPDQ-3) | |
| J5 | Le 23/02 à 13:00 | Guy bazin, 22800 Quintin | Les Fous du Volant Ploufraganais (22-FVP-1) | 5 - 3 | Plaintel Badminton Club (22-PBC-3) | 5 - 3 vs Plaintel Badminton Club (22-PBC-3) | |
| Match | Joueur |
|---|---|
| SH1 |
Olivier SAMSON
D9
|
| SH2 |
Olivier SAMSON
D9
|
| SD1 |
Emilie LE BIHAN
D9
|
| SD2 |
Eloïse BELLEC
P11
|
| DH1 |
Clément KERBELLEC
D9
-
Arnaud MOISAN
D9
|
| DD1 |
Emeline DESCLOIX
D9
-
Adeline VERGET
D9
|
| DX1 |
Bruno FALIGUERHO
D9
-
Adeline VERGET
D9
|
| DX2 |
Olivier SAMSON
D9
-
Eloïse BELLEC
D9
|