Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
---|---|---|---|---|---|
06891746 |
Anne ECOBICHON
D9
D9
D9
C |
2 | 6 | 33.33 % | |
06876574 |
Marion EPIVENT
D8
D8
D7
|
2 | 4 | 100 % | |
06776371 |
Céline LE MEHAUTE
D9
D9
D8
M |
2 | 4 | 50 % | |
06934902 |
Anael MOREAU
D9
D8
D7
|
2 | 4 | 75 % | |
07333956 |
Morgane PERROT
P10
D9
D9
M |
2 | 6 | 16.67 % | |
00288561 |
Sébastien GUILLAUME
D8
D9
D8
|
4 | 9 | 44.44 % | |
07099659 |
Christophe LAMBERT
P10
D8
D9
|
4 | 9 | 33.33 % | |
07085098 |
Frédéric LAURENT
P10
D9
D9
|
4 | 6 | 0 % | |
07014661 |
Isabelle BERVAS
D9
D9
D9
|
0 | 0 | 0 % | |
06834553 |
Agathe EPIVENT
D9
D8
D7
|
0 | 0 | 0 % | |
06992238 |
Agnes GOARIN
D7
D8
D7
M |
0 | 0 | 0 % | |
00218016 |
Mireille LE FEUVRE
D9
D9
D9
|
0 | 0 | 0 % | |
06542809 |
Liza LE SCAN
D9
P10
D8
M |
0 | 0 | 0 % | |
06900084 |
Christelle RENAULT
D9
D9
D9
|
0 | 0 | 0 % | |
06568451 |
Anthony ALLENOU
R6
R6
R6
|
0 | 0 | 0 % | |
00007650 |
Benoit LE GUILLOUX
R5
R6
D7
|
0 | 0 | 0 % | |
00007651 |
Sébastien LE GUILLOUX
D7
R6
D7
|
0 | 0 | 0 % | |
06759029 |
Alan LE MORVAN
D9
D9
D9
|
0 | 0 | 0 % |
Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | Le 27/10 à 10:00 | Salle Roger Boulin, 22400 LAMBALLE | Les Bouchons d'Loudia Badminton Club (22-BDLBC-2) | 6 - 2 | Plaintel Badminton Club (22-PBC-2) | 6 - 2 vs Les Bouchons d'Loudia Badminton Club (22-BDLBC-2) | |
J1 | Le 27/10 à 10:00 | Salle Roger Boulin, 22400 LAMBALLE | Plaintel Badminton Club (22-PBC-2) | 2 - 6 | Lamballe Badminton Club (22-LBC-1) | 2 - 6 vs Lamballe Badminton Club (22-LBC-1) | |
J2 | Le 17/11 à 10:00 | Salle Omnisport, 22940 PLAINTEL | Badminton Club Quevertois (22-BCQ-4) | 3 - 5 | Plaintel Badminton Club (22-PBC-2) | 3 - 5 vs Badminton Club Quevertois (22-BCQ-4) | |
J2 | Le 17/11 à 13:00 | Salle Omnisport, 22940 PLAINTEL | Plaintel Badminton Club (22-PBC-2) | 4 - 4 | Badminton Pays de Plélan (22-BPP-1) | 4 - 4 vs Badminton Pays de Plélan (22-BPP-1) | |
J3 | Le 01/12 à 10:00 | Livaudières, 22600 Loudéac | Plaintel Badminton Club (22-PBC-2) | 0 - 0 | Les As Du Volant Tregueusiens (22-AVT-3) | 0 - 0 vs Les As Du Volant Tregueusiens (22-AVT-3) | |
J3 | Le 01/12 à 13:00 | Livaudières, 22600 Loudéac | Lamballe Badminton Club (22-LBC-1) | 0 - 0 | Plaintel Badminton Club (22-PBC-2) | 0 - 0 vs Lamballe Badminton Club (22-LBC-1) | |
J4 | Le 26/01 à 10:00 | complexe A. Allénic, 22950 Tregueux | Plaintel Badminton Club (22-PBC-2) | 0 - 0 | Les Bouchons d'Loudia Badminton Club (22-BDLBC-2) | 0 - 0 vs Les Bouchons d'Loudia Badminton Club (22-BDLBC-2) | |
J4 | Le 26/01 à 13:00 | complexe A. Allénic, 22950 Tregueux | Plaintel Badminton Club (22-PBC-2) | 0 - 0 | Badminton Club Quevertois (22-BCQ-4) | 0 - 0 vs Badminton Club Quevertois (22-BCQ-4) | |
J5 | Le 23/02 à 10:00 | Salle Omnisports Plélan le Petit, 22980 PLELAN LE PETIT | Badminton Pays de Plélan (22-BPP-1) | 0 - 0 | Plaintel Badminton Club (22-PBC-2) | 0 - 0 vs Badminton Pays de Plélan (22-BPP-1) | |
J5 | Le 23/02 à 13:00 | Salle Omnisports Plélan le Petit, 22980 PLELAN LE PETIT | Les As Du Volant Tregueusiens (22-AVT-3) | 0 - 0 | Plaintel Badminton Club (22-PBC-2) | 0 - 0 vs Les As Du Volant Tregueusiens (22-AVT-3) |
Match | Joueur |
---|---|
SH1 |
Sébastien GUILLAUME
D8
|
SH2 |
Christophe LAMBERT
P10
|
SD1 |
Marion EPIVENT
D8
|
SD2 |
Céline LE MEHAUTE
D9
|
DH1 |
Sébastien GUILLAUME
D9
-
Christophe LAMBERT
D8
|
DD1 |
Marion EPIVENT
D8
-
Céline LE MEHAUTE
D9
|
DX1 |
Sébastien GUILLAUME
D8
-
Morgane PERROT
D9
|
DX2 |
Christophe LAMBERT
D9
-
Anne ECOBICHON
D9
|