Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
---|---|---|---|---|---|
00527348 |
Tony ROUSSEAU
P11
P11
P10
C |
6 | 12 | 33.33 % | |
07600275 |
Celine LANGELLIER
P11
P11
P11
|
7 | 14 | 21.43 % | |
07600283 |
Marion MASSERON
P11
P11
P11
|
6 | 12 | 25 % | |
07586605 |
Jennifer PASQUER
P11
P11
P10
|
7 | 13 | 38.46 % | |
07600291 |
Emilie THIEBAUT
D9
P11
P10
|
7 | 14 | 64.29 % | |
00371351 |
Mathieu BREHIN
P12
P12
P12
|
3 | 5 | 0 % | |
07600263 |
Felix BRILLAND
P12
P12
P12
|
5 | 10 | 0 % | |
07600270 |
Eric DESECHALLIERS
P11
P11
P10
|
4 | 8 | 37.5 % | |
07139144 |
Nicolas PECCATTE
P12
P12
P11
|
4 | 5 | 20 % | |
07600290 |
Sebastien SONNET
P11
P11
P11
|
7 | 13 | 15.38 % |
Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | Le 08/10 à 20:30 | Complexe sportif, 53300 Ambrières les vallées | Bad'Am (53-BADAM-1) | 2 - 6 | Asso. Spor.omni.montenay Sec Bad 3 (53-ASOM-3) | 2 - 6 vs Asso. Spor.omni.montenay Sec Bad 3 (53-ASOM-3) | |
J2 | Le 18/10 à 21:00 | Salle multisports - 30 Bis rue de Ste Suzanne, 53600 EVRON | Alerte Evron Badminton (53-AEB-1) | 7 - 1 | Bad'Am (53-BADAM-1) | 7 - 1 vs Alerte Evron Badminton (53-AEB-1) | |
J3 | Le 24/10 à 20:15 | salle polyvalente, 53410 saint pierre la cour | Club Bad Saint Pierre La Cour (53-CBSPLC-1) | 6 - 2 | Bad'Am (53-BADAM-1) | 6 - 2 vs Club Bad Saint Pierre La Cour (53-CBSPLC-1) | |
J4 | Le 29/10 à 20:30 | Complexe sportif, 53300 Ambrières les vallées | Bad'Am (53-BADAM-1) | 6 - 2 | Alerte Evron Badminton (53-AEB-2) | 6 - 2 vs Alerte Evron Badminton (53-AEB-2) | |
J5 | Le 05/11 à 20:30 | Complexe sportif, 53300 Ambrières les vallées | Bad'Am (53-BADAM-1) | 0 - 8 | Union Sportive Change Badminton (53-USCB-3) | 0 - 8 vs Union Sportive Change Badminton (53-USCB-3) | |
J7 | Le 26/11 à 20:30 | Complexe sportif, 53300 Ambrières les vallées | Bad'Am (53-BADAM-1) | 2 - 6 | Badminton Club Saint-Baudelle Contest (53-BCSBC-2) | 2 - 6 vs Badminton Club Saint-Baudelle Contest (53-BCSBC-2) | |
J8 | Le 03/12 à 20:30 | Complexe sportif, 53300 Ambrières les vallées | Bad'Am (53-BADAM-1) | 5 - 3 | Martigné Bad Club (53-MBC-3) | 5 - 3 vs Martigné Bad Club (53-MBC-3) | |
J9 | Le 10/12 à 20:30 | Complexe sportif, 53300 Ambrières les vallées | Bad'Am (53-BADAM-1) | 0 - 8 | La Plume Louvernéenne (53-LPL--4) | 0 - 8 vs La Plume Louvernéenne (53-LPL--4) | |
J6 | Le 19/12 à 20:00 | Salle de l'églanière, 53940 Saint Berthevin | Les Fous Du Volant St Berthevin (53-LFDV1-2) | 5 - 3 | Bad'Am (53-BADAM-1) | 5 - 3 vs Les Fous Du Volant St Berthevin (53-LFDV1-2) | +1 |
J10 | Le 09/01 | Asso. Spor.omni.montenay Sec Bad 3 (53-ASOM-3) | 0 - 0 | Bad'Am (53-BADAM-1) | 0 - 0 vs Asso. Spor.omni.montenay Sec Bad 3 (53-ASOM-3) | ||
J11 | Le 14/01 | Bad'Am (53-BADAM-1) | 0 - 0 | Alerte Evron Badminton (53-AEB-1) | 0 - 0 vs Alerte Evron Badminton (53-AEB-1) | ||
J12 | Le 31/01 | Union Sportive Change Badminton (53-USCB-3) | 0 - 0 | Bad'Am (53-BADAM-1) | 0 - 0 vs Union Sportive Change Badminton (53-USCB-3) | ||
J13 | Le 04/02 | Bad'Am (53-BADAM-1) | 0 - 0 | Les Fous Du Volant St Berthevin (53-LFDV1-2) | 0 - 0 vs Les Fous Du Volant St Berthevin (53-LFDV1-2) | ||
J14 | Le 11/02 | Badminton Club Saint-Baudelle Contest (53-BCSBC-2) | 0 - 0 | Bad'Am (53-BADAM-1) | 0 - 0 vs Badminton Club Saint-Baudelle Contest (53-BCSBC-2) | ||
J15 | Le 18/02 | Bad'Am (53-BADAM-1) | 0 - 0 | Club Bad Saint Pierre La Cour (53-CBSPLC-1) | 0 - 0 vs Club Bad Saint Pierre La Cour (53-CBSPLC-1) | ||
J16 | Le 25/02 à 20:30 | GEORGES MAIGNAN, 53470 MARTIGNE SUR MAYENNE | Martigné Bad Club (53-MBC-3) | 0 - 0 | Bad'Am (53-BADAM-1) | 0 - 0 vs Martigné Bad Club (53-MBC-3) | |
J17 | Le 07/03 | La Plume Louvernéenne (53-LPL--4) | 0 - 0 | Bad'Am (53-BADAM-1) | 0 - 0 vs La Plume Louvernéenne (53-LPL--4) | ||
J18 | Le 21/03 | Alerte Evron Badminton (53-AEB-2) | 0 - 0 | Bad'Am (53-BADAM-1) | 0 - 0 vs Alerte Evron Badminton (53-AEB-2) |
Match | Joueur |
---|---|
SH1 |
Tony ROUSSEAU
P11
|
SH2 |
Sebastien SONNET
P11
|
SD1 |
Emilie THIEBAUT
D9
|
SD2 |
Celine LANGELLIER
P11
|
DH1 |
Eric DESECHALLIERS
P11
-
Sebastien SONNET
P11
|
DD1 |
Celine LANGELLIER
P11
-
Marion MASSERON
P11
|
DX1 |
Tony ROUSSEAU
P10
-
Jennifer PASQUER
P10
|
DX2 |
Tony ROUSSEAU
P10
-
Jennifer PASQUER
P10
|