Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
---|---|---|---|---|---|
07314464 |
Cédric MOITIE
P10
P11
P11
C |
5 | 7 | 0 % | |
06686206 |
Pierre yves BOELLE
D9
D9
P10
|
3 | 4 | 25 % | |
06572131 |
Jordan GASPIN
P11
P11
P11
|
5 | 7 | 14.29 % | |
06854063 |
Clement GAUTHIER
D9
D9
P10
|
3 | 5 | 60 % | |
07542463 |
Quentin GIAI GIANETTO
P12
P11
P12
|
4 | 6 | 16.67 % | |
07636117 |
Michaël MARTINEAU
P12
P12
P12
|
3 | 3 | 0 % | |
07405748 |
Hervé MORIN
P11
P10
P11
|
1 | 1 | 0 % | |
07542482 |
Thierry NICOLARDOT
P12
P12
P12
|
3 | 3 | 0 % | |
00376861 |
Marc VALENTIN
P11
D9
P11
|
4 | 4 | 25 % |
Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | Le 05/11 à 19:30 | Gymnase Champs Dauphin, 94200 Ivry-sur-Seine | Sporting Cheminot de Pratique Omnisports Badminton (94-SCPOBAD-1) | 5 - 1 | Gus Bad (94-GUSBAD-2) | 5 - 1 vs Sporting Cheminot de Pratique Omnisports Badminton (94-SCPOBAD-1) | |
J2 | Le 15/11 à 20:00 | Gymnase Maurice Baquet, 94250 GENTILLY | Gus Bad (94-GUSBAD-2) | 0 - 6 | C Sportif et Artistique du Fort du Kremlin Bicêtre (94-CSAFKB-1) | 0 - 6 vs C Sportif et Artistique du Fort du Kremlin Bicêtre (94-CSAFKB-1) | |
J3 | Le 22/11 à 20:00 | 1 - Gymnase Maurice Baquet, 94250 GENTILLY | Gus Bad (94-GUSBAD-2) | 0 - 6 | Choisy Badminton Club 94 (94-CBC-1) | 0 - 6 vs Choisy Badminton Club 94 (94-CBC-1) | |
J4 | Le 27/11 à 20:30 | Gymnase Pigot 56 av FV Raspail 94110 ARCUEIL, 94110 Arcueil | Club Omni-sports Mun. Arcueil (94-COSMA-2) | 3 - 3 | Gus Bad (94-GUSBAD-2) | 3 - 3 vs Club Omni-sports Mun. Arcueil (94-COSMA-2) | |
J5 | Le 03/12 à 20:30 | Halle Colette Besson, 94800 Villejuif | Union Sportive Villejuif (94-USV-2) | 5 - 1 | Gus Bad (94-GUSBAD-2) | 5 - 1 vs Union Sportive Villejuif (94-USV-2) | |
J7 | Le 16/01 à 19:30 | halles des psorts des esselieres, 94270 le kremlin bicetre | C Sportif et Artistique du Fort du Kremlin Bicêtre (94-CSAFKB-1) | 0 - 0 | Gus Bad (94-GUSBAD-2) | 0 - 0 vs C Sportif et Artistique du Fort du Kremlin Bicêtre (94-CSAFKB-1) | |
J8 | Le 24/01 à 19:00 | Gymnase Henri Matisse, 94600 Choisy le Roi | Choisy Badminton Club 94 (94-CBC-1) | 0 - 0 | Gus Bad (94-GUSBAD-2) | 0 - 0 vs Choisy Badminton Club 94 (94-CBC-1) | |
J9 | Le 31/01 à 20:00 | Gymnase Maurice Baquet, 94250 GENTILLY | Gus Bad (94-GUSBAD-2) | 0 - 0 | Club Omni-sports Mun. Arcueil (94-COSMA-2) | 0 - 0 vs Club Omni-sports Mun. Arcueil (94-COSMA-2) | |
J10 | Le 07/02 à 20:00 | Gymnase Maurice Baquet, 94250 GENTILLY | Gus Bad (94-GUSBAD-2) | 0 - 0 | Union Sportive Villejuif (94-USV-2) | 0 - 0 vs Union Sportive Villejuif (94-USV-2) | |
J6 | Le 14/02 à 20:00 | Gymnase Maurice Baquet, 94250 GENTILLY | Gus Bad (94-GUSBAD-2) | 0 - 0 | Sporting Cheminot de Pratique Omnisports Badminton (94-SCPOBAD-1) | 0 - 0 vs Sporting Cheminot de Pratique Omnisports Badminton (94-SCPOBAD-1) |
Match | Joueur |
---|---|
SH1 |
Clement GAUTHIER
D9
|
SH2 |
Pierre yves BOELLE
D9
|
SH3 |
Cédric MOITIE
P10
|
SH4 |
Michaël MARTINEAU
P12
|
DH1 |
Clement GAUTHIER
D9
-
Marc VALENTIN
D9
|
DH2 |
Jordan GASPIN
P11
-
Quentin GIAI GIANETTO
P11
|