Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
---|---|---|---|---|---|
05904764 |
![]()
R6
R6
D7
C |
9 | 16 | 43.75 % | |
06990112 |
![]()
P10
P10
D8
|
8 | 9 | 33.33 % | |
07150973 |
![]()
P10
P11
D8
|
4 | 6 | 0 % | |
06848823 |
![]()
R4
R4
N3
|
1 | 1 | 100 % | |
00210788 |
![]()
D7
D9
D8
|
6 | 8 | 25 % | |
07433763 |
![]()
D9
D9
D9
|
10 | 19 | 15.79 % | |
06635868 |
![]()
R4
R6
R5
|
1 | 1 | 0 % | |
06904640 |
![]()
D9
D8
D7
|
7 | 14 | 0 % | |
07261543 |
![]()
D7
D7
D7
M |
1 | 2 | 50 % | |
06757693 |
![]()
R4
R5
R6
|
1 | 2 | 50 % | |
00505388 |
![]()
P11
P10
P10
|
2 | 2 | 50 % | |
00286207 |
![]()
R6
D8
D8
|
10 | 14 | 35.71 % | |
00369777 |
![]()
D8
D7
D8
M |
4 | 5 | 0 % | |
06641311 |
![]()
R6
R5
R6
|
6 | 12 | 25 % | |
00334719 |
![]()
D8
P10
D9
|
1 | 1 | 0 % | |
06979377 |
![]()
D7
D7
D9
M |
1 | 1 | 100 % | |
00629177 |
![]()
D8
D7
D9
|
1 | 1 | 0 % | |
00463913 |
![]()
R5
R6
D7
|
3 | 6 | 16.67 % | |
06568125 |
![]()
D9
D9
D9
|
0 | 0 | 0 % | |
07317727 |
![]()
D9
D9
D9
|
0 | 0 | 0 % | |
06792533 |
![]()
P10
D8
P10
|
0 | 0 | 0 % | |
06652976 |
![]()
D7
D8
D9
|
0 | 0 | 0 % |
Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J01 | Le 05/11 à 20:00 | Centre Sportif Paul Meurice, 75020 PARIS | Club Sportif Multisports 20eme (75-CSM20-4) | 5 - 3 | LINNAM (75-LN-1) | 5 - 3 vs LINNAM (75-LN-1) | |
J02 | Le 16/11 à 14:00 | Gymnase Jean Prévost, 75013 Paris | AVANTi Badminton 13 (75-AB13--2) | 8 - 0 | Club Sportif Multisports 20eme (75-CSM20-4) | 8 - 0 vs AVANTi Badminton 13 (75-AB13--2) | -2 |
J03 | Le 19/11 à 20:00 | Centre Sportif Paul Meurice, 75020 PARIS | Club Sportif Multisports 20eme (75-CSM20-4) | 3 - 5 | Ent. Sport. Cult. 11eme (75-ESC11-2) | 3 - 5 vs Ent. Sport. Cult. 11eme (75-ESC11-2) | +1 |
J04 | Le 29/11 à 20:00 | Julie Vlasto, 75010 PARIS | CPS Xtrem Bad (75-CPS10-2) | 7 - 1 | Club Sportif Multisports 20eme (75-CSM20-4) | 7 - 1 vs CPS Xtrem Bad (75-CPS10-2) | |
J05 | Le 03/12 à 20:00 | Centre Sportif Paul Meurice, 75020 PARIS | Club Sportif Multisports 20eme (75-CSM20-4) | 3 - 5 | Ass.person. Adm. Paris (75-APSAP-3) | 3 - 5 vs Ass.person. Adm. Paris (75-APSAP-3) | +1 |
J06 | Le 12/01 à 13:00 | Gymnase Daumesnil, 75012 Paris | LINNAM (75-LN-1) | 4 - 4 | Club Sportif Multisports 20eme (75-CSM20-4) | 4 - 4 vs LINNAM (75-LN-1) | |
J07 | Le 14/01 à 20:00 | Centre Sportif Paul Meurice, 75020 PARIS | Club Sportif Multisports 20eme (75-CSM20-4) | 1 - 7 | AVANTi Badminton 13 (75-AB13--2) | 1 - 7 vs AVANTi Badminton 13 (75-AB13--2) | |
J08 | Le 20/01 à 19:30 | Gymnase Daumesnil, 75012 Paris | Ent. Sport. Cult. 11eme (75-ESC11-2) | 6 - 2 | Club Sportif Multisports 20eme (75-CSM20-4) | 6 - 2 vs Ent. Sport. Cult. 11eme (75-ESC11-2) | |
J09 | Le 28/01 à 20:00 | Centre Sportif Paul Meurice, 75020 PARIS | Club Sportif Multisports 20eme (75-CSM20-4) | 1 - 7 | CPS Xtrem Bad (75-CPS10-2) | 1 - 7 vs CPS Xtrem Bad (75-CPS10-2) | |
J10 | Le 07/02 à 20:00 | Gymnase Daumesnil, 75012 PARIS | Ass.person. Adm. Paris (75-APSAP-3) | 6 - 2 | Club Sportif Multisports 20eme (75-CSM20-4) | 6 - 2 vs Ass.person. Adm. Paris (75-APSAP-3) |
Match | Joueur |
---|---|
SH1 |
Didier CHAUDANSON
R6
|
SH2 |
Victor MOENECLAEY
R6
|
SD1 |
Fanny HUYNH
D7
|
SD2 |
Martina KRAJMEROVA
D9
|
DH1 |
Antoine DEFIGUEIREDO GOMES
R5
-
Victor MOENECLAEY
R6
|
DD1 |
Mallaurie HONG
R4
-
Emmy NABAJOTH
D7
|
DX1 |
Antoine DEFIGUEIREDO GOMES
R6
-
Clémence LEGER
R5
|
DX2 |
Jérôme BRENNUS
P10
-
Garance DANG
D8
|