Retour

SMB2 (49-SMB-2)

Voir les autres divisions de ce club : SMB49

Liste des joueurs

Licence Nom Rencontres Matchs % victoire
07138153 Florent VANGHELUWE
D9
D9
P10
C
2 5 80 %
07382733 Octave BUSSEREAU
P10
P10
P11
2 5 40 %
07472362 Christophe DA COSTA
P12
P11
P11
2 4 25 %
00023585 Alexandre DIOT
D7
D9
D9
2 4 75 %
00249568 Pierre GARNIER
P11
P11
P11
0 0 0 %

Rencontres

Journée Date Lieu Résultat Bonus / Malus
J1 Le 06/10 à 08:30 Halle de Sports - Chemin de la Glacière - 49610 SOULAINES SUR AUBANCE BSA (49-BSA-1) 5 - 2 SMB2 (49-SMB-2) 5 - 2 vs BSA (49-BSA-1)
J1 Le 06/10 à 08:30 Halle de Sports - Chemin de la Glacière - 49610 SOULAINES SUR AUBANCE ASA4 (49-ASA-4) 1 - 6 SMB2 (49-SMB-2) 1 - 6 vs ASA4 (49-ASA-4)
J2 Le 17/11 AGDBL2 (49-AGDBL-2) 0 - 0 SMB2 (49-SMB-2) 0 - 0 vs AGDBL2 (49-AGDBL-2)
J2 Le 17/11 AGCBAD2 (49-AGCBAD-2) 0 - 0 SMB2 (49-SMB-2) 0 - 0 vs AGCBAD2 (49-AGCBAD-2)
J3 Le 01/12 RCDBD2 (49-RCDBD-2) 0 - 0 SMB2 (49-SMB-2) 0 - 0 vs RCDBD2 (49-RCDBD-2)
J3 Le 01/12 OBB (49-OBB-1) 0 - 0 SMB2 (49-SMB-2) 0 - 0 vs OBB (49-OBB-1)
J4 Le 26/01 SMB2 (49-SMB-2) 0 - 0 USBBAD1 (49-USBBAD-1) 0 - 0 vs USBBAD1 (49-USBBAD-1)
J4 Le 26/01 SMB2 (49-SMB-2) 0 - 0 OBB (49-OBB-1) 0 - 0 vs OBB (49-OBB-1)
J5 Le 02/03 SMB2 (49-SMB-2) 0 - 0 BSA (49-BSA-1) 0 - 0 vs BSA (49-BSA-1)
J5 Le 02/03 SMB2 (49-SMB-2) 0 - 0 ASA4 (49-ASA-4) 0 - 0 vs ASA4 (49-ASA-4)
J6 Le 23/03 SMB2 (49-SMB-2) 0 - 0 AGDBL2 (49-AGDBL-2) 0 - 0 vs AGDBL2 (49-AGDBL-2)
J6 Le 23/03 SMB2 (49-SMB-2) 0 - 0 AGCBAD2 (49-AGCBAD-2) 0 - 0 vs AGCBAD2 (49-AGCBAD-2)
J7 Le 18/05 SMB2 (49-SMB-2) 0 - 0 RCDBD2 (49-RCDBD-2) 0 - 0 vs RCDBD2 (49-RCDBD-2)
J7 Le 18/05 USBBAD1 (49-USBBAD-1) 0 - 0 SMB2 (49-SMB-2) 0 - 0 vs USBBAD1 (49-USBBAD-1)

Composition type

Match Joueur
SH1 Alexandre DIOT
D7
SH2 Florent VANGHELUWE
D9
SH3 Octave BUSSEREAU
P10
SH4 Florent VANGHELUWE
D9
SH5 Christophe DA COSTA
P12
DH1 Florent VANGHELUWE
D9
- Octave BUSSEREAU
P10
DH2 Alexandre DIOT
D9
- Christophe DA COSTA
P11

Statistiques par discipline

SH

6 victoires
4 défaites

DH

2 victoires
2 défaites