Retour

ASA4 (49-ASA-4)

Voir les autres divisions de ce club : ASA49

Liste des joueurs

Licence Nom Rencontres Matchs % victoire
07427562 Matias GRAZIANI
D8
P10
P10
C
2 3 33.33 %
06884979 Aurélien BOGART
D9
P10
P10
2 3 0 %
07341532 Nathaël CARSTEA
D9
P11
P11
2 3 66.67 %
07147222 Tom GOUBIN
D9
P10
P11
2 3 0 %
07450101 Eliott MILAIRE
D9
P10
P10
2 3 66.67 %
07438303 Baptiste RESLOU
D8
P11
P10
M
2 3 66.67 %

Rencontres

Journée Date Lieu Résultat Bonus / Malus
J1 Le 06/10 à 08:30 Halle de Sports - Chemin de la Glacière - 49610 SOULAINES SUR AUBANCE ASA4 (49-ASA-4) 5 - 2 OBB (49-OBB-1) 5 - 2 vs OBB (49-OBB-1)
J1 Le 06/10 à 08:30 Halle de Sports - Chemin de la Glacière - 49610 SOULAINES SUR AUBANCE ASA4 (49-ASA-4) 1 - 6 SMB2 (49-SMB-2) 1 - 6 vs SMB2 (49-SMB-2)
J2 Le 17/11 ASA4 (49-ASA-4) 0 - 0 RCDBD2 (49-RCDBD-2) 0 - 0 vs RCDBD2 (49-RCDBD-2)
J2 Le 17/11 ASA4 (49-ASA-4) 0 - 0 USBBAD1 (49-USBBAD-1) 0 - 0 vs USBBAD1 (49-USBBAD-1)
J3 Le 01/12 AGDBL2 (49-AGDBL-2) 0 - 0 ASA4 (49-ASA-4) 0 - 0 vs AGDBL2 (49-AGDBL-2)
J3 Le 01/12 AGCBAD2 (49-AGCBAD-2) 0 - 0 ASA4 (49-ASA-4) 0 - 0 vs AGCBAD2 (49-AGCBAD-2)
J4 Le 26/01 ASA4 (49-ASA-4) 0 - 0 BSA (49-BSA-1) 0 - 0 vs BSA (49-BSA-1)
J4 Le 26/01 ASA4 (49-ASA-4) 0 - 0 AGCBAD2 (49-AGCBAD-2) 0 - 0 vs AGCBAD2 (49-AGCBAD-2)
J5 Le 02/03 OBB (49-OBB-1) 0 - 0 ASA4 (49-ASA-4) 0 - 0 vs OBB (49-OBB-1)
J5 Le 02/03 SMB2 (49-SMB-2) 0 - 0 ASA4 (49-ASA-4) 0 - 0 vs SMB2 (49-SMB-2)
J6 Le 23/03 USBBAD1 (49-USBBAD-1) 0 - 0 ASA4 (49-ASA-4) 0 - 0 vs USBBAD1 (49-USBBAD-1)
J6 Le 23/03 RCDBD2 (49-RCDBD-2) 0 - 0 ASA4 (49-ASA-4) 0 - 0 vs RCDBD2 (49-RCDBD-2)
J7 Le 18/05 ASA4 (49-ASA-4) 0 - 0 AGDBL2 (49-AGDBL-2) 0 - 0 vs AGDBL2 (49-AGDBL-2)
J7 Le 18/05 BSA (49-BSA-1) 0 - 0 ASA4 (49-ASA-4) 0 - 0 vs BSA (49-BSA-1)

Composition type

Match Joueur
SH1 Matias GRAZIANI
D8
SH2 Baptiste RESLOU
D8
SH3 Nathaël CARSTEA
D9
SH4 Baptiste RESLOU
D8
SH5 Eliott MILAIRE
D9
DH1 Matias GRAZIANI
P10
- Eliott MILAIRE
P10
DH2 Nathaël CARSTEA
P11
- Baptiste RESLOU
P11

Statistiques par discipline

SH

5 victoires
5 défaites

DH

1 victoire
3 défaites