| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07407841 |
Georges DA SILVA SOUSA
P10
P10
P11
C |
3 | 6 | 66.67 % | |
| 06909343 |
Veronique JODON
P12
P11
P12
M |
4 | 8 | 37.5 % | |
| 07224316 |
Perrine MOSNIER
P12
P11
P12
|
4 | 8 | 37.5 % | |
| 07558173 |
Pierrick GILLES
|
1 | 1 | 0 % | |
| 00521297 |
Thomas HUOT
P12
P12
P12
|
3 | 4 | 25 % | |
| 07198661 |
Patrice MICHAUT
P11
P11
P10
|
4 | 6 | 16.67 % | |
| 07479271 |
Santiago MOSQUERA MATURANA
P12
P12
P12
|
3 | 3 | 0 % | |
| 06871559 |
Benoit RETIF
P12
P11
P12
|
3 | 4 | 75 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 21/01 à 09:30 | ASB gymnase d'aillant sur tholon, 89110 AILLANT SUR THOLON | Comité Départemental 89 (89-CD-6) | 6 - 1 | Association Sportive D'hery (89-ASH-2) | 6 - 1 vs Comité Départemental 89 (89-CD-6) | |
| J2 | Le 21/01 à 13:00 | ASB gymnase d'aillant sur tholon, 89110 AILLANT SUR THOLON | Association Sportive D'hery (89-ASH-1) | 4 - 3 | Association Sportive D'hery (89-ASH-2) | 4 - 3 vs Association Sportive D'hery (89-ASH-1) | |
| J3 | Le 21/01 à 15:20 | ASB gymnase d'aillant sur tholon, 89110 AILLANT SUR THOLON | Comité Départemental 89 (89-CD-10) | 5 - 2 | Association Sportive D'hery (89-ASH-2) | 5 - 2 vs Comité Départemental 89 (89-CD-10) | |
| J4 | Le 11/02 à 09:30 | Gymnase collège, 89500 VILLENEUVE SUR YONNE | Association Sportive D'hery (89-ASH-2) | 3 - 4 | Comité Départemental 89 (89-CD-8) | 3 - 4 vs Comité Départemental 89 (89-CD-8) | |
| Match | Joueur |
|---|---|
| SH1 |
Georges DA SILVA SOUSA
P10
|
| SH2 |
Georges DA SILVA SOUSA
P10
|
| SH3 |
Santiago MOSQUERA MATURANA
P12
|
| SD1 |
Veronique JODON
P12
|
| DH1 |
Thomas HUOT
P12
-
Patrice MICHAUT
P11
|
| DD1 |
Veronique JODON
P11
-
Perrine MOSNIER
P11
|
| DX1 |
Benoit RETIF
P12
-
Perrine MOSNIER
P12
|