Retour

HAGER BAD-2 (HAGER BAD-2)

Rencontres

Journée Date Lieu Résultat Bonus / Malus
J1 Le 16/10 Equipe 9 (Equipe 9) 0 - 0 HAGER BAD-2 (HAGER BAD-2) 0 - 0 vs Equipe 9 (Equipe 9)
J2 Le 06/11 Equipe 10 (Equipe 10) 0 - 0 HAGER BAD-2 (HAGER BAD-2) 0 - 0 vs Equipe 10 (Equipe 10)
J3 Le 20/11 HAGER BAD-2 (HAGER BAD-2) 0 - 0 Equipe 7 (Equipe 7) 0 - 0 vs Equipe 7 (Equipe 7)
J4 Le 04/12 Equipe 8 (Equipe 8) 0 - 0 HAGER BAD-2 (HAGER BAD-2) 0 - 0 vs Equipe 8 (Equipe 8)
J5 Le 18/12 HAGER BAD-2 (HAGER BAD-2) 0 - 0 Equipe 5 (Equipe 5) 0 - 0 vs Equipe 5 (Equipe 5)
J6 Le 08/01 HAGER BAD-2 (HAGER BAD-2) 0 - 0 Equipe 6 (Equipe 6) 0 - 0 vs Equipe 6 (Equipe 6)
J7 Le 22/01 HAGER BAD-2 (HAGER BAD-2) 0 - 0 Equipe 3 (Equipe 3) 0 - 0 vs Equipe 3 (Equipe 3)
J8 Le 05/02 HAGER BAD-2 (HAGER BAD-2) 0 - 0 Equipe 4 (Equipe 4) 0 - 0 vs Equipe 4 (Equipe 4)
J9 Le 19/02 HUS-1 (HUS-1) 0 - 0 HAGER BAD-2 (HAGER BAD-2) 0 - 0 vs HUS-1 (HUS-1)