| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07293294 |  Frederique THIEMARD 
    D9 
    D9 
    D8C | 10 | 13 | 61.54 % | |
| 07467438 |  Noelline CHOLET 
    P10 
    P11 
    D9 | 6 | 9 | 22.22 % | |
| 06641823 |  Anaïs JANET | 1 | 1 | 0 % | |
| 07449991 |  Marine LACROIX 
    P10 
    P10 
    D9 | 6 | 8 | 0 % | |
| 06863772 |  Christine MAIGROT 
    P11 
    D9 
    P10 | 8 | 10 | 40 % | |
| 07232663 |  Aurélie TINLOUT 
    P10 
    D9 
    D9 | 5 | 7 | 71.43 % | |
| 06549230 |  Bérenger BOTTAGISI 
    D8 
    D9 
    D9 | 9 | 16 | 93.75 % | |
| 06832536 |  Laurent BUFFARD 
    P10 
    D9 
    D9 | 2 | 3 | 33.33 % | |
| 06587124 |  Jimmy CARBONNEAUX 
    P10 
    D9 
    D9 | 9 | 15 | 80 % | |
| 07255311 |  Robin COMBE 
    P10 
    P10 
    P11 | 5 | 6 | 50 % | |
| 06960898 |  Julien FAIVRE 
    P10 
    D9 
    D9 | 2 | 3 | 33.33 % | |
| 06847169 |  Quentin LEPETZ 
    D9 
    D9 
    D9 | 12 | 19 | 68.42 % | |
| 00568567 |  Matthieu MONNERET 
    P11 
    P10 
    P11 | 3 | 3 | 66.67 % | |
| 07460044 |  Jean-marc VATERKOWSKI 
    P10 
    P10 
    P10 | 5 | 6 | 16.67 % | |
| 06609413 |  Morgan VUILLEMIN 
    P11 
    P10 
    P11 | 1 | 1 | 100 % | |
| 07453752 |  Anne-lise CHOLET 
    P11 
    P11 
    D9 | 0 | 0 | 0 % | |
| 07276241 |  Prisca FOURNIER 
    P11 
    P10 
    P10 | 0 | 0 | 0 % | |
| 07037009 |  Emmanuelle LAMOTTE | 0 | 0 | 0 % | |
| 07434941 |  Emilie MULLER | 0 | 0 | 0 % | |
| 06940916 |  Jérôme CRETIN 
    P11 
    P11 
    P11 | 0 | 0 | 0 % | |
| 00575177 |  Hervé JACQUAND | 0 | 0 | 0 % | |
| 07056163 |  Cyril LAHAYE 
    P11 
    P11 
    P11 | 0 | 0 | 0 % | |
| 06863775 |  Hervé LAMOTTE 
    P12 
    P12 
    P12 | 0 | 0 | 0 % | |
| 07381475 |  Jean baptiste MATUSKA | 0 | 0 | 0 % | 
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J2 | Le 13/11 à 20:30 | Jean Galfione, 39300 Champagnole | Champa' Bad (39-CB-1) | 3 - 4 | Badarinthod (39-BA-1) | 3 - 4 vs Badarinthod (39-BA-1) | +1 | 
| J3 | Le 01/12 à 20:00 | Gymnase Du College, 39170 Lavans-lès-Saint-Claude | Plateau Bad (39-PB-2) | 2 - 5 | Champa' Bad (39-CB-1) | 2 - 5 vs Plateau Bad (39-PB-2) | |
| J4 | Le 08/12 à 20:00 | Salle Tschaen, 39000 Lons le Saunier | Amicale Laique Lons Le Saunier (39-ALL-6) | 3 - 4 | Champa' Bad (39-CB-1) | 3 - 4 vs Amicale Laique Lons Le Saunier (39-ALL-6) | |
| J5 | Le 13/12 à 20:00 | Gymnase du val de Bienne, 39200 SAINT CLAUDE | Prole Badminton Saint Claude (39-PBSC-1) | 4 - 3 | Champa' Bad (39-CB-1) | 4 - 3 vs Prole Badminton Saint Claude (39-PBSC-1) | +1 | 
| J6 | Le 08/01 à 20:30 | Jean Galfione, 39300 Champagnole | Champa' Bad (39-CB-1) | 4 - 3 | Amicale Laique Lons Le Saunier (39-ALL-4) | 4 - 3 vs Amicale Laique Lons Le Saunier (39-ALL-4) | |
| J7 | Le 15/01 à 20:30 | Jean Galfione, 39300 Champagnole | Champa' Bad (39-CB-1) | 2 - 5 | Amicale Laique Lons Le Saunier (39-ALL-5) | 2 - 5 vs Amicale Laique Lons Le Saunier (39-ALL-5) | |
| J9 | Le 06/02 à 20:00 | Gymnase Piscine, 39240 Arinthod | Badarinthod (39-BA-1) | 6 - 1 | Champa' Bad (39-CB-1) | 6 - 1 vs Badarinthod (39-BA-1) | |
| J10 | Le 04/03 à 20:30 | Jean Galfione, 39300 Champagnole | Champa' Bad (39-CB-1) | 5 - 2 | Plateau Bad (39-PB-2) | 5 - 2 vs Plateau Bad (39-PB-2) | |
| J11 | Le 11/03 à 20:30 | Jean Galfione, 39300 Champagnole | Champa' Bad (39-CB-1) | 5 - 2 | Amicale Laique Lons Le Saunier (39-ALL-6) | 5 - 2 vs Amicale Laique Lons Le Saunier (39-ALL-6) | |
| J12 | Le 18/03 à 20:30 | Jean Galfione, 39300 Champagnole | Champa' Bad (39-CB-1) | 5 - 2 | Prole Badminton Saint Claude (39-PBSC-1) | 5 - 2 vs Prole Badminton Saint Claude (39-PBSC-1) | |
| J13 | Le 29/03 à 20:00 | Salle Tschaen, 39000 Lons le Saunier | Amicale Laique Lons Le Saunier (39-ALL-4) | 3 - 4 | Champa' Bad (39-CB-1) | 3 - 4 vs Amicale Laique Lons Le Saunier (39-ALL-4) | |
| J14 | Le 05/04 à 20:00 | Salle Tschaen, 39000 Lons le Saunier | Amicale Laique Lons Le Saunier (39-ALL-5) | 2 - 5 | Champa' Bad (39-CB-1) | 2 - 5 vs Amicale Laique Lons Le Saunier (39-ALL-5) | |
| Match | Joueur | 
|---|---|
| SH1 | Bérenger BOTTAGISI 
    D8 | 
| SH2 | Quentin LEPETZ 
    D9 | 
| SH3 | Jimmy CARBONNEAUX 
    P10 | 
| SD1 | Christine MAIGROT 
    P11 | 
| DH1 | Jimmy CARBONNEAUX 
    D9-
						
							Quentin LEPETZ 
    D9 | 
| DD1 | Noelline CHOLET 
    P11-
						
							Christine MAIGROT 
    D9 | 
| DX1 | Bérenger BOTTAGISI 
    D9-
						
							Frederique THIEMARD 
    D8 |