Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
---|---|---|---|---|---|
06689171 |
Ludovic BOURLART
P10
D9
D9
C |
9 | 12 | 75 % | |
07547755 |
Adeline CORNEVAUX
P11
P10
D9
|
8 | 15 | 60 % | |
07491885 |
Laurie FRIJO
P11
P11
D9
|
2 | 3 | 33.33 % | |
07492814 |
Karine LEROY
P11
P11
D9
|
4 | 6 | 50 % | |
07548549 |
Corinne LEY
P11
P10
D9
|
6 | 12 | 75 % | |
06940203 |
Frédéric DODERMANN
P10
D9
D9
|
5 | 6 | 83.33 % | |
07548550 |
Roland FUSENIG
P11
P10
P11
|
7 | 7 | 71.43 % | |
07179100 |
Cedric HOTTON
P10
D8
D9
|
2 | 3 | 66.67 % | |
07139391 |
Jerome HOTTON
P10
D8
P10
|
7 | 8 | 62.5 % | |
00271125 |
Patricia CORTI
P11
P11
P10
|
0 | 0 | 0 % | |
07049140 |
Orphise COSPIN
D9
D9
D9
|
0 | 0 | 0 % | |
07492812 |
Léa SIMONEL
P11
P11
D9
|
0 | 0 | 0 % | |
00555727 |
Laetitia VALLA
P11
P11
P10
|
0 | 0 | 0 % | |
07491884 |
Julien FRIJO
P10
D9
P10
|
0 | 0 | 0 % | |
06575532 |
Maxime JUNG
P11
D9
P10
|
0 | 0 | 0 % | |
00540233 |
Anthony ROBERT
P11
P10
P11
|
0 | 0 | 0 % |
Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | Le 05/11 à 10:00 | GYMNASE M.HITZ , 57970 BASSE-HAM | Metz Ban Saint Martin Badminton (MBSMB-9) | 3 - 2 | Association Sportive Badminton Knutange (ASBK-2) | 3 - 2 vs Metz Ban Saint Martin Badminton (MBSMB-9) | +1 |
J2 | Le 05/11 à 14:00 | GYMNASE M.HITZ , 57970 BASSE-HAM | Ass. Sportive Tennis Badminton et Running (ASTBR-1) | 2 - 3 | Association Sportive Badminton Knutange (ASBK-2) | 2 - 3 vs Ass. Sportive Tennis Badminton et Running (ASTBR-1) | |
J3 | Le 17/12 à 10:00 | Gymnase des Carrières METZ, 57070 Metz | Association Sportive Badminton Knutange (ASBK-2) | 2 - 3 | Basse-ham Badminton Club (BHBC-7) | 2 - 3 vs Basse-ham Badminton Club (BHBC-7) | +1 |
J4 | Le 17/12 à 14:00 | Gymnase des Carrières METZ, 57070 Metz | Association Sportive Badminton Knutange (ASBK-2) | 2 - 3 | Richemont Bad (RB-3) | 2 - 3 vs Richemont Bad (RB-3) | +1 |
J5 | Le 11/02 à 09:30 | GYMNASE DU COLLEGE LE HERAPEL, 57800 COCHEREN | Association Sportive Badminton Knutange (ASBK-2) | 3 - 2 | Section Badminton du CO Remilly (SBCOR-2) | 3 - 2 vs Section Badminton du CO Remilly (SBCOR-2) | |
J6 | Le 11/02 à 12:30 | GYMNASE DU COLLEGE LE HERAPEL, 57800 COCHEREN | Association Sportive Badminton Knutange (ASBK-2) | 5 - 0 | Cocheren Badminton Club (CBC-3) | 5 - 0 vs Cocheren Badminton Club (CBC-3) | +1 |
J7 | Le 11/02 à 15:00 | GYMNASE DU COLLEGE LE HERAPEL, 57800 COCHEREN | Association Sportive Badminton Knutange (ASBK-2) | 4 - 1 | Union Sportive Tournebride Hayange (USTH-3) | 4 - 1 vs Union Sportive Tournebride Hayange (USTH-3) | |
J8 | Le 24/03 à 10:00 | salle polyvalente, 57530 courcelles-chaussy | Badminton Club Courcelles-Chaussy (B3C-2) | 1 - 4 | Association Sportive Badminton Knutange (ASBK-2) | 1 - 4 vs Badminton Club Courcelles-Chaussy (B3C-2) | |
J9 | Le 24/03 à 14:00 | salle polyvalente, 57530 courcelles-chaussy | Badminton Club Saint Avold (BCSA-2) | 2 - 3 | Association Sportive Badminton Knutange (ASBK-2) | 2 - 3 vs Badminton Club Saint Avold (BCSA-2) |
Match | Joueur |
---|---|
SH1 |
Ludovic BOURLART
P10
|
SD1 |
Adeline CORNEVAUX
P11
|
DH1 |
Roland FUSENIG
P10
-
Jerome HOTTON
D8
|
DD1 |
Adeline CORNEVAUX
P10
-
Laurie FRIJO
P11
|
DX1 |
Frédéric DODERMANN
D9
-
Corinne LEY
D9
|