| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06891750 |
Sylvia ECOBICHON
P10
P10
D9
|
6 | 12 | 0 % | |
| 00338831 |
Christelle MARTIN
D9
P10
P10
|
6 | 12 | 33.33 % | |
| 07538289 |
Delphine MENDES
|
4 | 8 | 0 % | |
| 07421796 |
Laurine PHILIPPE
P10
P10
D9
|
6 | 12 | 16.67 % | |
| 07462558 |
Nathalie PHILIPPE
P12
P11
D9
|
2 | 4 | 0 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J3 | Le 22/01 à 20:00 | Gymnase collège Eugène Guillevic, 22150 Ploeuc L'Hermitage | Ploeucoise Badminton (22-PB-1) | 0 - 6 | Plaintel Badminton Club (22-PBC-1) | 0 - 6 vs Plaintel Badminton Club (22-PBC-1) | |
| J4 | Le 19/02 à 20:00 | Gymnase des Livaudières, 22600 Loudéac | Les Bouchons d'Loudia Badminton Club (22-BDLBC-1) | 6 - 0 | Ploeucoise Badminton (22-PB-1) | 6 - 0 vs Les Bouchons d'Loudia Badminton Club (22-BDLBC-1) | |
| J5 | Le 18/03 à 20:00 | Gymnase collège Eugène Guillevic, 22150 Ploeuc L'Hermitage | Ploeucoise Badminton (22-PB-1) | 1 - 5 | Lamballe Badminton Club (22-LBC-1) | 1 - 5 vs Lamballe Badminton Club (22-LBC-1) | |
| J6 | Le 15/04 à 20:00 | Salle Omnisport, 22940 PLAINTEL | Plaintel Badminton Club (22-PBC-1) | 6 - 0 | Ploeucoise Badminton (22-PB-1) | 6 - 0 vs Plaintel Badminton Club (22-PBC-1) | |
| 1/2 | Le 13/05 à 20:00 | Gymnase collège Eugène Guillevic, 22150 Ploeuc L'Hermitage | Ploeucoise Badminton (22-PB-1) | 3 - 3 | Les Bouchons d'Loudia Badminton Club (22-BDLBC-1) | 3 - 3 vs Les Bouchons d'Loudia Badminton Club (22-BDLBC-1) | |
| Finale | Le 13/05 à 20:00 | Salle Roger Boulin, 22400 LAMBALLE | Lamballe Badminton Club (22-LBC-1) | 5 - 1 | Ploeucoise Badminton (22-PB-1) | 5 - 1 vs Lamballe Badminton Club (22-LBC-1) | |
| Match | Joueur |
|---|---|
| SD1 |
Christelle MARTIN
D9
|
| SD2 |
Christelle MARTIN
D9
|
| SD3 |
Laurine PHILIPPE
P10
|
| SD4 |
Delphine MENDES
|
| DD1 |
Christelle MARTIN
P10
-
Laurine PHILIPPE
P10
|
| DD2 |
Sylvia ECOBICHON
P10
-
Nathalie PHILIPPE
P11
|