Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
---|---|---|---|---|---|
06816119 |
Pierre BLONDEAU
P10
D9
D9
C |
5 | 5 | 80 % | |
07081036 |
Elie BOGINO
D9
P11
P11
|
4 | 4 | 25 % | |
07269220 |
Martin DELEPINE
P11
D9
P11
|
6 | 7 | 42.86 % | |
00552455 |
Emmanuel DEZE
D9
P11
P10
|
4 | 4 | 100 % | |
00290103 |
Patrick FRANCESCHI
P11
D9
P11
|
6 | 6 | 33.33 % | |
06791116 |
Mathieu GIACOMETTI
P10
D8
P10
|
1 | 2 | 100 % | |
07275815 |
Nicolas GOBAUT
D9
D9
P10
M |
1 | 1 | 0 % | |
07246632 |
Thomas GOBAUT
D7
D9
D9
M |
1 | 1 | 0 % | |
00266559 |
Antoine GUINET
D9
D9
D8
|
8 | 13 | 92.31 % | |
06492575 |
Guillaume MARTIGNE
P11
P10
P11
|
3 | 3 | 33.33 % | |
00251485 |
Aurélien MOULET
P11
P10
P11
|
4 | 4 | 50 % | |
00447964 |
Adrien SFEIR
P11
D9
P11
|
4 | 4 | 75 % | |
07354766 |
Germain TAN
D8
D8
D9
|
6 | 8 | 62.5 % | |
00334698 |
Jérôme TAYON
D9
P10
P10
|
8 | 8 | 75 % | |
06641706 |
Damien WILLEMAIN
P11
D8
P10
|
0 | 0 | 0 % |
Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J01 | Le 12/11 à 10:00 | Gymnase Fédération, 75015 Paris | As Badminton House (75-ASBH-2) | 2 - 3 | Ent. Sport. Cult. 11eme (75-ESC11-6) | 2 - 3 vs As Badminton House (75-ASBH-2) | |
J02 | Le 13/11 à 20:00 | Gymnase Althéa Gibson, 75012 Paris | Who's Bad Paris (75-WB-8) | 0 - 5 | Ent. Sport. Cult. 11eme (75-ESC11-6) | 0 - 5 vs Who's Bad Paris (75-WB-8) | +1 |
J03 | Le 26/11 à 12:00 | Gymnase Althéa Gibson, 75012 Paris | Ecole De Badminton Paris Sport (75-EBPS12-4) | 1 - 4 | Ent. Sport. Cult. 11eme (75-ESC11-6) | 1 - 4 vs Ecole De Badminton Paris Sport (75-EBPS12-4) | |
J04 | Le 02/12 à 12:00 | Gymnase Candie, 75011 Paris | Ent. Sport. Cult. 11eme (75-ESC11-6) | 3 - 2 | RACING CLUB DE FRANCE (75-RCF-7) | 3 - 2 vs RACING CLUB DE FRANCE (75-RCF-7) | |
J05 | Le 10/12 à 10:00 | Gymnase Choisy, 75013 Paris | Association Sportive des Badistes Givrés (75-ASBG-4) | 0 - 5 | Ent. Sport. Cult. 11eme (75-ESC11-6) | 0 - 5 vs Association Sportive des Badistes Givrés (75-ASBG-4) | +1 |
J06 | Le 13/01 à 12:00 | Gymnase Candie, 75011 Paris | Ent. Sport. Cult. 11eme (75-ESC11-6) | 3 - 2 | As Badminton House (75-ASBH-2) | 3 - 2 vs As Badminton House (75-ASBH-2) | |
J07 | Le 20/01 à 12:00 | Gymnase Candie, 75011 Paris | Ent. Sport. Cult. 11eme (75-ESC11-6) | 4 - 1 | Who's Bad Paris (75-WB-8) | 4 - 1 vs Who's Bad Paris (75-WB-8) | -1 |
J08 | Le 27/01 à 12:00 | Gymnase Candie, 75011 Paris | Ent. Sport. Cult. 11eme (75-ESC11-6) | 2 - 3 | Ecole De Badminton Paris Sport (75-EBPS12-4) | 2 - 3 vs Ecole De Badminton Paris Sport (75-EBPS12-4) | +1 |
J09 | Le 02/02 à 20:00 | Eblé 1 , | RACING CLUB DE FRANCE (75-RCF-7) | 4 - 1 | Ent. Sport. Cult. 11eme (75-ESC11-6) | 4 - 1 vs RACING CLUB DE FRANCE (75-RCF-7) | |
J10 | Le 10/02 à 12:00 | Gymnase Candie, 75011 Paris | Ent. Sport. Cult. 11eme (75-ESC11-6) | 3 - 2 | Association Sportive des Badistes Givrés (75-ASBG-4) | 3 - 2 vs Association Sportive des Badistes Givrés (75-ASBG-4) |
Match | Joueur |
---|---|
SH1 |
Emmanuel DEZE
D9
|
SH2 |
Jérôme TAYON
D9
|
SH3 |
Antoine GUINET
D9
|
DH1 |
Pierre BLONDEAU
D9
-
Antoine GUINET
D9
|
DH2 |
Antoine GUINET
D9
-
Adrien SFEIR
D9
|