| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07023006 |
Pauline LIVON
P10
D9
D9
|
8 | 16 | 18.75 % | |
| 00281661 |
Dominique ODIARD
P10
D9
P10
|
8 | 16 | 18.75 % | |
| 06889313 |
Vincent BUHL
P11
P10
D9
|
8 | 8 | 0 % | |
| 06801471 |
Dorian CLEVENOT
P11
D9
P11
|
1 | 1 | 0 % | |
| 06773612 |
Lucas DI PIERDOMENICO
|
7 | 10 | 20 % | |
| 07536028 |
Ronan ENDERLIN
P10
D9
D9
|
7 | 13 | 23.08 % | |
| 07536785 |
Lucas FREYHEIT
D9
D9
D9
|
4 | 5 | 0 % | |
| 06821757 |
Marc KOHLER
D8
D9
P10
|
7 | 13 | 53.85 % | |
| 07485440 |
Xen TRIEU
D9
P10
D9
|
1 | 2 | 0 % | |
| 07536980 |
Lucas WALTI
|
6 | 12 | 50 % | |
| 06669421 |
Laurent MENY
P10
D9
D9
|
0 | 0 | 0 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 11/10 à 20:00 | Salle La Palestre, 68130 ALTKIRCH | Sundgau Badminton (68-SUNBAD-4) | 6 - 1 | Ent Sportive 2 Badminton (68-ES2B-6) | 6 - 1 vs Sundgau Badminton (68-SUNBAD-4) | -1 |
| J2 | Le 16/10 à 20:30 | Centre sportif Fernand Bourger THANN, 68800 THANN | Ent Sportive 2 Badminton (68-ES2B-6) | 3 - 4 | SREG Mulhouse Badminton (68-SREG-3) | 3 - 4 vs SREG Mulhouse Badminton (68-SREG-3) | +1 |
| J4 | Le 24/11 à 20:30 | Salle Pierre ALBOUY, 68310 WITTELSHEIM | C. Sportif Badminton Wittelsheim (68-CSBW-6) | 7 - 0 | Ent Sportive 2 Badminton (68-ES2B-6) | 7 - 0 vs C. Sportif Badminton Wittelsheim (68-CSBW-6) | |
| J5 | Le 12/12 à 21:00 | Halle des sports, 68950 REININGUE | Badminton Club Reiningue (68-BCR--4) | 5 - 2 | Ent Sportive 2 Badminton (68-ES2B-6) | 5 - 2 vs Badminton Club Reiningue (68-BCR--4) | |
| J6 | Le 08/01 à 20:30 | Centre sportif Fernand Bourger THANN, 68800 THANN | Ent Sportive 2 Badminton (68-ES2B-6) | 5 - 2 | Sundgau Badminton (68-SUNBAD-4) | 5 - 2 vs Sundgau Badminton (68-SUNBAD-4) | |
| J7 | Le 22/01 à 20:00 | Complexe CMCAS, 68170 RIXHEIM | SREG Mulhouse Badminton (68-SREG-3) | 5 - 2 | Ent Sportive 2 Badminton (68-ES2B-6) | 5 - 2 vs SREG Mulhouse Badminton (68-SREG-3) | |
| J8 | Le 05/02 à 19:00 | Salle non définie | Non déterminé | 0 - 0 | Ent Sportive 2 Badminton (68-ES2B-6) | 0 - 0 vs Non déterminé | |
| J9 | Le 19/02 à 20:30 | Centre sportif Fernand Bourger THANN, 68800 THANN | Ent Sportive 2 Badminton (68-ES2B-6) | 1 - 6 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (68-CSBW-6) | 1 - 6 vs C. Sportif Badminton Wittelsheim (68-CSBW-6) | |
| J10 | Le 18/03 à 20:30 | Centre sportif Fernand Bourger THANN, 68800 THANN | Ent Sportive 2 Badminton (68-ES2B-6) | 2 - 5 | Badminton Club Reiningue (68-BCR--4) | 2 - 5 vs Badminton Club Reiningue (68-BCR--4) | |
| J3 | Le 30/04 à 20:30 | Centre sportif Fernand Bourger THANN, 68800 THANN | Ent Sportive 2 Badminton (68-ES2B-6) | 0 - 0 | Non déterminé | 0 - 0 vs Non déterminé | |
| Match | Joueur |
|---|---|
| SH1 |
Marc KOHLER
D8
|
| SH2 |
Lucas WALTI
|
| DH1 |
Lucas DI PIERDOMENICO
D9
|
| DH2 |
Marc KOHLER
D9
-
Lucas WALTI
|
| DD1 |
Pauline LIVON
D9
-
Dominique ODIARD
D9
|
| DX1 |
Ronan ENDERLIN
D9
-
Pauline LIVON
D9
|
| DX2 |
Vincent BUHL
D9
-
Dominique ODIARD
P10
|