| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00355067 |
Julien PEGOUD
R5
R6
R6
C |
7 | 14 | 28.57 % | |
| 07438799 |
Maeva BOISTEL
R5
R5
R4
|
2 | 4 | 50 % | |
| 06569832 |
Ségolène CAMARA
D7
D7
D7
M |
4 | 5 | 40 % | |
| 07075708 |
Mathilde DUBOIS
D8
D8
R6
|
1 | 2 | 0 % | |
| 06683364 |
Alicia FOURAGE
R5
R5
R4
|
1 | 1 | 0 % | |
| 00486316 |
Morgane JAKUBOWICZ
D8
D7
D7
|
8 | 14 | 21.43 % | |
| 00316731 |
Agathe MACHAVOINE
D7
D7
R6
|
9 | 17 | 52.94 % | |
| 06972385 |
Manon SAILHAN
R4
R5
R5
|
9 | 17 | 58.82 % | |
| 06907034 |
Gabriel BELOUZE
D8
D7
D7
|
4 | 6 | 33.33 % | |
| 06572824 |
Paul GOUPILLOU
|
1 | 2 | 0 % | |
| 07281913 |
Safian HAIDER
R6
D8
D9
M |
2 | 4 | 0 % | |
| 00243269 |
Jules HARDUIN
R5
R4
R5
|
8 | 16 | 25 % | |
| 06477860 |
Robin NICOLLET
D8
D8
D9
|
1 | 1 | 0 % | |
| 00038766 |
Alexandre SILVERI
D8
D7
D7
|
8 | 15 | 33.33 % | |
| 07206515 |
Nathan VANDROMME
D9
D8
P10
|
1 | 2 | 0 % | |
| 06631792 |
Steven CHAN WONG
D9
D9
P10
|
0 | 0 | 0 % | |
| 06664464 |
Damien HABETS
D8
D7
D8
|
0 | 0 | 0 % | |
| 06564349 |
Dorian LE DASTUMER
D8
R6
D7
|
0 | 0 | 0 % | |
| 00123741 |
Arnaud MAHE
D9
D8
D8
|
0 | 0 | 0 % | |
| 00038259 |
Raphaël MORERA
D9
P10
P10
|
0 | 0 | 0 % | |
| 00359220 |
Xavier VERON
R6
R6
R6
M |
0 | 0 | 0 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J01 | Le 09/11 à 19:30 | Victor Young Perez, 75012 Paris | Who's Bad Paris (75-WB-3) | 6 - 2 | BAD' A PANAME (75-BAP-1) | 6 - 2 vs BAD' A PANAME (75-BAP-1) | |
| J02 | Le 16/11 à 19:30 | Victor Young Perez, 75012 Paris | Who's Bad Paris (75-WB-3) | 2 - 6 | Badminton Paris 18eme (75-BAD18-2) | 2 - 6 vs Badminton Paris 18eme (75-BAD18-2) | |
| J03 | Le 25/11 à 14:00 | Jean Prévost, 75013 PARIS | AVANTi Badminton 13 (75-AB13--2) | 4 - 4 | Who's Bad Paris (75-WB-3) | 4 - 4 vs AVANTi Badminton 13 (75-AB13--2) | |
| J04 | Le 01/12 à 20:00 | Julie Vlasto, 75010 PARIS | CPS Xtrem Bad (75-CPS10-1) | 5 - 3 | Who's Bad Paris (75-WB-3) | 5 - 3 vs CPS Xtrem Bad (75-CPS10-1) | +1 |
| J5 | Le 07/12 à 19:30 | Victor Young Perez, 75012 Paris | Who's Bad Paris (75-WB-3) | 1 - 7 | Ent. Sport. Cult. 11eme (75-ESC11-3) | 1 - 7 vs Ent. Sport. Cult. 11eme (75-ESC11-3) | |
| J06 | Le 12/01 à 20:00 | Gymnase Alice Milliat, 75014 Paris | BAD' A PANAME (75-BAP-1) | 6 - 2 | Who's Bad Paris (75-WB-3) | 6 - 2 vs BAD' A PANAME (75-BAP-1) | |
| J07 | Le 18/01 à 20:00 | Gymnase Tristan Tzara, 75018 PARIS | Badminton Paris 18eme (75-BAD18-2) | 6 - 2 | Who's Bad Paris (75-WB-3) | 6 - 2 vs Badminton Paris 18eme (75-BAD18-2) | |
| J08 | Le 25/01 à 19:30 | Victor Young Perez, 75012 Paris | Who's Bad Paris (75-WB-3) | 2 - 6 | AVANTi Badminton 13 (75-AB13--2) | 2 - 6 vs AVANTi Badminton 13 (75-AB13--2) | |
| J09 | Le 01/02 à 19:30 | Victor Young Perez, 75012 Paris | Who's Bad Paris (75-WB-3) | 1 - 7 | CPS Xtrem Bad (75-CPS10-1) | 1 - 7 vs CPS Xtrem Bad (75-CPS10-1) | |
| J10 | Le 05/02 à 19:30 | Daumesnil, 75012 Paris | Ent. Sport. Cult. 11eme (75-ESC11-3) | 6 - 2 | Who's Bad Paris (75-WB-3) | 6 - 2 vs Ent. Sport. Cult. 11eme (75-ESC11-3) | |
| Match | Joueur |
|---|---|
| SH1 |
Julien PEGOUD
R5
|
| SH2 |
Julien PEGOUD
R5
|
| SD1 |
Manon SAILHAN
R4
|
| SD2 |
Ségolène CAMARA
D7
|
| DH1 |
Jules HARDUIN
R4
-
Alexandre SILVERI
D7
|
| DD1 |
Agathe MACHAVOINE
D7
-
Manon SAILHAN
R5
|
| DX1 |
Jules HARDUIN
R5
-
Agathe MACHAVOINE
R6
|
| DX2 |
Julien PEGOUD
R6
-
Morgane JAKUBOWICZ
D7
|