Retour

Patronage Laique D'octeville (50-PLO-1)

Voir les autres divisions de ce club : PLO50

Liste des joueurs

Licence Nom Rencontres Matchs % victoire
07197236 Romain PAUTAIRE
D7
D7
D8
C
16 32 56.25 %
07141857 Flora LISSOT
D9
D9
D8
6 11 27.27 %
07377650 Juliette MARTINEAU
D9
D8
D8
11 21 61.9 %

Rencontres

Journée Date Lieu Résultat Bonus / Malus
J1 Le 14/11 à 19:00 Salle non définie Patronage Laique D'octeville (50-PLO-1) 1 - 2 Union Et Concorde Bricquebec (50-UCBB-1) 1 - 2 vs Union Et Concorde Bricquebec (50-UCBB-1) +1
J1 Le 14/11 à 19:00 Salle non définie Patronage Laique D'octeville (50-PLO-1) 0 - 3 Union Et Concorde Bricquebec (50-UCBB-1) 0 - 3 vs Union Et Concorde Bricquebec (50-UCBB-1)
J2 Le 28/11 à 19:00 Salle non définie Assoc.sportive Hainnevillaise (50-ASH-1) 1 - 2 Patronage Laique D'octeville (50-PLO-1) 1 - 2 vs Assoc.sportive Hainnevillaise (50-ASH-1)
J2 Le 28/11 à 19:00 Salle non définie Patronage Laique D'octeville (50-PLO-1) 2 - 1 Assoc.sportive Hainnevillaise (50-ASH-1) 2 - 1 vs Assoc.sportive Hainnevillaise (50-ASH-1)
J3 Le 12/12 à 19:00 Salle non définie Assoc.sportive Hainnevillaise (50-ASH-1) 3 - 0 Patronage Laique D'octeville (50-PLO-1) 3 - 0 vs Assoc.sportive Hainnevillaise (50-ASH-1)
J3 Le 12/12 à 19:00 Salle non définie Assoc.sportive Hainnevillaise (50-ASH-1) 2 - 1 Patronage Laique D'octeville (50-PLO-1) 2 - 1 vs Assoc.sportive Hainnevillaise (50-ASH-1) +1
J4 Le 09/01 à 19:00 Salle non définie Assoc.sportive Hainnevillaise (50-ASH-1) 3 - 0 Patronage Laique D'octeville (50-PLO-1) 3 - 0 vs Assoc.sportive Hainnevillaise (50-ASH-1)
J4 Le 09/01 à 19:00 Salle non définie Patronage Laique D'octeville (50-PLO-1) 2 - 1 Assoc.sportive Hainnevillaise (50-ASH-1) 2 - 1 vs Assoc.sportive Hainnevillaise (50-ASH-1)
J5 Le 30/01 à 19:00 Salle non définie Union Et Concorde Bricquebec (50-UCBB-1) -8 - -5 Patronage Laique D'octeville (50-PLO-1) -8 - -5 vs Union Et Concorde Bricquebec (50-UCBB-1) +1
J5 Le 30/01 à 19:00 Salle non définie Union Et Concorde Bricquebec (50-UCBB-1) -8 - -5 Patronage Laique D'octeville (50-PLO-1) -8 - -5 vs Union Et Concorde Bricquebec (50-UCBB-1) +1
J6 Le 06/03 à 19:00 Salle non définie Patronage Laique D'octeville (50-PLO-1) 1 - 2 Assoc.sportive Hainnevillaise (50-ASH-1) 1 - 2 vs Assoc.sportive Hainnevillaise (50-ASH-1) +1
J6 Le 06/03 à 19:00 Salle non définie Assoc.sportive Hainnevillaise (50-ASH-1) 1 - 2 Patronage Laique D'octeville (50-PLO-1) 1 - 2 vs Assoc.sportive Hainnevillaise (50-ASH-1)
J7 Le 27/03 à 19:00 Salle non définie Patronage Laique D'octeville (50-PLO-1) 2 - 1 Assoc.sportive Hainnevillaise (50-ASH-1) 2 - 1 vs Assoc.sportive Hainnevillaise (50-ASH-1)
J7 Le 27/03 à 19:00 Salle non définie Patronage Laique D'octeville (50-PLO-1) 3 - 0 Assoc.sportive Hainnevillaise (50-ASH-1) 3 - 0 vs Assoc.sportive Hainnevillaise (50-ASH-1) +1
J8 Le 08/05 à 19:00 Salle non définie Patronage Laique D'octeville (50-PLO-1) 2 - 1 Assoc.sportive Hainnevillaise (50-ASH-1) 2 - 1 vs Assoc.sportive Hainnevillaise (50-ASH-1)
J8 Le 08/05 à 19:00 Salle non définie Assoc.sportive Hainnevillaise (50-ASH-1) 1 - 2 Patronage Laique D'octeville (50-PLO-1) 1 - 2 vs Assoc.sportive Hainnevillaise (50-ASH-1)

Composition type

Match Joueur
SH1 Romain PAUTAIRE
D7
SD1 Juliette MARTINEAU
D9
DX1 Romain PAUTAIRE
D8
- Flora LISSOT
D8

Statistiques par discipline

SH

10 victoires
6 défaites

SD

8 victoires
8 défaites

DX

8 victoires
8 défaites