| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00040753 |
Lilian COUSTHAM
P11
D9
P11
C |
2 | 2 | 100 % | |
| 06476408 |
Sophie HAUCHECORNE
P10
D9
D8
|
10 | 20 | 70 % | |
| 00348789 |
Agnés LECANU
P10
D9
D8
|
2 | 4 | 75 % | |
| 07284492 |
Anne-sophie MAYEU
P10
D9
D8
|
10 | 20 | 30 % | |
| 00488837 |
Charline TEJADA
P10
D9
D9
|
2 | 4 | 75 % | |
| 06796582 |
Ethan COTE
D7
R6
R6
|
10 | 17 | 88.24 % | |
| 06799991 |
Vincent HAUCHECORNE
P11
D9
P11
|
4 | 4 | 25 % | |
| 00277315 |
Thierry LECONTE
|
7 | 8 | 62.5 % | |
| 07239271 |
Vincent MERCIER
P11
P10
P11
|
4 | 7 | 28.57 % | |
| 07239272 |
Enzo SIMON
D9
D9
D9
M |
12 | 17 | 47.06 % | |
| 07210483 |
William SIMON
D9
D8
D8
|
10 | 17 | 88.24 % | |
| 06536342 |
Pascal COCART
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07196710 |
Dominique COTE
|
0 | 0 | 0 % | |
| 06769475 |
Sebastien LUCAS
P12
P12
P12
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07446514 |
Jérome MAYEU
P10
P10
D9
|
0 | 0 | 0 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 13/11 à 09:00 | Le Havre - Mont Gaillard, 76620 Le Havre | Bad. Performances et Loisirs Etoupières Dauphine-4 (Bad. Performanc) | 3 - 4 | Entente Spo.municipale De G.o-2 (Entente Spo.mun) | 3 - 4 vs Bad. Performances et Loisirs Etoupières Dauphine-4 (Bad. Performanc) | |
| J1 | Le 13/11 à 10:30 | Le Havre - Mont Gaillard, 76620 Le Havre | Havre Athlétic Club - Badminton (76-HAC-6) | 1 - 6 | Entente Spo.municipale De G.o-2 (Entente Spo.mun) | 1 - 6 vs Havre Athlétic Club - Badminton (76-HAC-6) | |
| J2 | Le 11/12 à 09:00 | Le Havre - Dauphine, 76600 Le Havre | Ass. Sportive et Loisir Club Normand Aircelle-1 (Ass. Sportive e) | 3 - 4 | Entente Spo.municipale De G.o-2 (Entente Spo.mun) | 3 - 4 vs Ass. Sportive et Loisir Club Normand Aircelle-1 (Ass. Sportive e) | |
| J2 | Le 11/12 à 10:30 | Le Havre - Dauphine, 76600 Le Havre | Loisirs Cooperatifs Havrais-1 (Loisirs Coopera) | 1 - 6 | Entente Spo.municipale De G.o-2 (Entente Spo.mun) | 1 - 6 vs Loisirs Cooperatifs Havrais-1 (Loisirs Coopera) | |
| J3 | Le 08/01 à 14:00 | Complexe Maurice-Baquet, 76700 gonfreville l'orcher | Bolbec Badminton Club 76-2 (Bolbec Badminto) | 5 - 2 | Entente Spo.municipale De G.o-2 (Entente Spo.mun) | 5 - 2 vs Bolbec Badminton Club 76-2 (Bolbec Badminto) | |
| J3 | Le 08/01 à 15:30 | Complexe Maurice-Baquet, 76700 gonfreville l'orcher | Badminton Club des Hautes Falaises (76-BCDHF-4) | 1 - 6 | Entente Spo.municipale De G.o-2 (Entente Spo.mun) | 1 - 6 vs Badminton Club des Hautes Falaises (76-BCDHF-4) | |
| J4 | Le 29/01 à 15:00 | Complexe Sportif du Mont Gaillard, 76620 Le Havre | Entente Spo.municipale De G.o-2 (Entente Spo.mun) | 3 - 4 | Bad. Performances et Loisirs Etoupières Dauphine-4 (Bad. Performanc) | 3 - 4 vs Bad. Performances et Loisirs Etoupières Dauphine-4 (Bad. Performanc) | |
| J4 | Le 29/01 à 16:30 | Complexe Sportif du Mont Gaillard, 76620 Le Havre | Entente Spo.municipale De G.o-2 (Entente Spo.mun) | 5 - 2 | Havre Athlétic Club - Badminton (76-HAC-6) | 5 - 2 vs Havre Athlétic Club - Badminton (76-HAC-6) | |
| J5 | Le 26/02 à 09:00 | Complexe Sportif Henri Mehl, 76700 Harfleur | Entente Spo.municipale De G.o-2 (Entente Spo.mun) | 3 - 4 | Ass. Sportive et Loisir Club Normand Aircelle-1 (Ass. Sportive e) | 3 - 4 vs Ass. Sportive et Loisir Club Normand Aircelle-1 (Ass. Sportive e) | |
| J5 | Le 26/02 à 10:30 | Complexe Sportif Henri Mehl, 76700 Harfleur | Entente Spo.municipale De G.o-2 (Entente Spo.mun) | 2 - 5 | Loisirs Cooperatifs Havrais-1 (Loisirs Coopera) | 2 - 5 vs Loisirs Cooperatifs Havrais-1 (Loisirs Coopera) | |
| J6 | Le 19/03 à 09:00 | eric tabarly, 76210 Bolbec | Entente Spo.municipale De G.o-2 (Entente Spo.mun) | 5 - 2 | Bolbec Badminton Club 76-2 (Bolbec Badminto) | 5 - 2 vs Bolbec Badminton Club 76-2 (Bolbec Badminto) | |
| J6 | Le 19/03 à 10:30 | eric tabarly, 76210 Bolbec | Entente Spo.municipale De G.o-2 (Entente Spo.mun) | 3 - 4 | Badminton Club des Hautes Falaises (76-BCDHF-4) | 3 - 4 vs Badminton Club des Hautes Falaises (76-BCDHF-4) | |
| Match | Joueur |
|---|---|
| SH1 |
Ethan COTE
D7
|
| SH2 |
Ethan COTE
D7
|
| SH3 |
Thierry LECONTE
|
| SD1 |
Anne-sophie MAYEU
P10
|
| DH1 |
Ethan COTE
R6
-
Vincent HAUCHECORNE
D9
|
| DD1 |
Sophie HAUCHECORNE
D9
-
Anne-sophie MAYEU
D9
|
| DX1 |
William SIMON
D8
-
Agnés LECANU
D8
|