Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
---|---|---|---|---|---|
07411865 |
Erwan BOYER
D9
D9
P10
|
2 | 3 | 66.67 % | |
00327236 |
Nicolas CHIODI
D9
D9
P10
|
1 | 2 | 100 % | |
06967089 |
Pascal DIAZ
P11
P10
P11
|
5 | 9 | 11.11 % | |
00455503 |
Gérard LE ROUX
P11
P11
P11
|
1 | 1 | 0 % | |
07472283 |
Quentin MAILLARD
D9
D9
P10
|
5 | 10 | 60 % | |
06858054 |
Pascal MOAL
P11
P10
P11
|
8 | 16 | 12.5 % | |
00112809 |
Hervé NICOLAS
D9
P10
P10
|
9 | 18 | 33.33 % | |
06932773 |
Denis PRIVE
P11
P10
P11
|
2 | 3 | 33.33 % | |
07346229 |
Jaonary RABARISOA
P10
D9
P11
|
9 | 17 | 11.76 % |
Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J01 | Le 07/11 à 20:15 | Centre Sportif Saint-Exupéry - Gymnase Marie Marvingt, 91140 Villebon sur Yvette | Mjc Boby Lapointe Villebon (Mjc Boby Lapoin) | 3 - 3 | Bondoufle Amical Club (Bondoufle Amica) | 3 - 3 vs Bondoufle Amical Club (Bondoufle Amica) | |
J02 | Le 18/11 à 20:30 | Espace Jean Mermoz, 91370 Verrières le Buisson | Trait d'Union de Verrières le Buisson (Trait d'Union d) | 4 - 2 | Mjc Boby Lapointe Villebon (Mjc Boby Lapoin) | 4 - 2 vs Trait d'Union de Verrières le Buisson (Trait d'Union d) | +1 |
J03 | Le 21/11 à 20:15 | Centre Sportif Saint-Exupéry - Gymnase Marie Marvingt, 91140 Villebon sur Yvette | Mjc Boby Lapointe Villebon (Mjc Boby Lapoin) | 0 - 6 | Union Sportive De Palaiseau (Union Sportive ) | 0 - 6 vs Union Sportive De Palaiseau (Union Sportive ) | |
J04 | Le 01/12 à 20:30 | COMPLEXE SPORTIF DE LA POUPARDIERE, 91140 VILLEJUST | Badminton Club de Villejust (Badminton Club ) | 6 - 0 | Mjc Boby Lapointe Villebon (Mjc Boby Lapoin) | 6 - 0 vs Badminton Club de Villejust (Badminton Club ) | |
J06 | Le 12/12 à 20:30 | Gaston BARRET, 91070 Bondoufle | Bondoufle Amical Club (Bondoufle Amica) | 4 - 2 | Mjc Boby Lapointe Villebon (Mjc Boby Lapoin) | 4 - 2 vs Bondoufle Amical Club (Bondoufle Amica) | +1 |
J07 | Le 09/01 à 20:15 | Centre Sportif Saint-Exupéry - Gymnase Marie Marvingt, 91140 Villebon sur Yvette | Mjc Boby Lapointe Villebon (Mjc Boby Lapoin) | 2 - 4 | Trait d'Union de Verrières le Buisson (Trait d'Union d) | 2 - 4 vs Trait d'Union de Verrières le Buisson (Trait d'Union d) | +1 |
J08 | Le 19/01 à 20:30 | Gymnase Roger Antoine, 91120 Palaiseau | Union Sportive De Palaiseau (Union Sportive ) | 5 - 1 | Mjc Boby Lapointe Villebon (Mjc Boby Lapoin) | 5 - 1 vs Union Sportive De Palaiseau (Union Sportive ) | |
J09 | Le 23/01 à 20:15 | Centre Sportif Saint-Exupéry - Gymnase Marie Marvingt, 91140 Villebon sur Yvette | Mjc Boby Lapointe Villebon (Mjc Boby Lapoin) | 0 - 6 | Badminton Club de Villejust (Badminton Club ) | 0 - 6 vs Badminton Club de Villejust (Badminton Club ) | |
J10 | Le 30/01 à 20:15 | Centre Sportif Saint-Exupéry - Gymnase Marie Marvingt, 91140 Villebon sur Yvette | Mjc Boby Lapointe Villebon (Mjc Boby Lapoin) | 3 - 3 | Morsang S/orge Badminton (Morsang S/orge ) | 3 - 3 vs Morsang S/orge Badminton (Morsang S/orge ) | |
J05 | Le 08/03 à 20:00 | Gymnase René Rousseau, 91390 Morsang-sur-Orge | Morsang S/orge Badminton (Morsang S/orge ) | 4 - 2 | Mjc Boby Lapointe Villebon (Mjc Boby Lapoin) | 4 - 2 vs Morsang S/orge Badminton (Morsang S/orge ) | +1 |
Match | Joueur |
---|---|
SH1 |
Erwan BOYER
D9
|
SH2 |
Hervé NICOLAS
D9
|
SH3 |
Quentin MAILLARD
D9
|
SH4 |
Quentin MAILLARD
D9
|
DH1 |
Pascal DIAZ
P10
-
Denis PRIVE
P10
|
DH2 |
Pascal MOAL
P10
-
Jaonary RABARISOA
D9
|