| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07403590 |
Charlène MORALES
P11
P10
D9
C |
9 | 12 | 41.67 % | |
| 07358970 |
Maureen GARZEND
P10
D9
D9
|
8 | 16 | 6.25 % | |
| 06636442 |
Claire MARCHAUDON
P11
P10
P11
|
9 | 12 | 0 % | |
| 07154210 |
Jean BILGER
P11
P10
P11
|
9 | 16 | 6.25 % | |
| 07277912 |
Mathis BILGER
P12
P12
P12
|
2 | 3 | 0 % | |
| 06510403 |
Fabien CALLAMAND
P11
P10
D9
|
7 | 14 | 35.71 % | |
| 07085187 |
Valentin CHARLEMAGNE
P10
P10
D9
|
6 | 11 | 27.27 % | |
| 00450542 |
Loïc LAURENT
P12
P12
P12
|
1 | 1 | 0 % | |
| 07436007 |
Romain ROUX
P11
P12
P11
|
7 | 14 | 14.29 % | |
| 07092221 |
René-paul THACH
P12
P11
P12
|
1 | 1 | 100 % | |
| 07154272 |
Dounia ABED
P12
P11
P12
|
0 | 0 | 0 % | |
| 00472434 |
Caroline ARLAUD
P11
P11
D9
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07066356 |
Vincent CADEAU
P12
P12
P12
|
0 | 0 | 0 % | |
| 06574557 |
David CEZARD
P11
P11
P11
|
0 | 0 | 0 % | |
| 06624454 |
Olivier MISS
P12
P11
P11
|
0 | 0 | 0 % | |
| 06623616 |
Frédéric PAUL
P11
P11
P11
|
0 | 0 | 0 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | Le 16/11 à 19:00 | Gymnase Paul Tacher, 13330 Pélissanne | Badminton Club Pelissanais (Badminton Club ) | 1 - 6 | Club Sports Loisirs Cult. Arles (Club Sports Loi) | 1 - 6 vs Club Sports Loisirs Cult. Arles (Club Sports Loi) | |
| Finale | Le 05/12 à 19:00 | hall de Caphan, 13310 Saint Martin de Crau | Badminton Club De St Martin (Badminton Club ) | 7 - 0 | Badminton Club Pelissanais (Badminton Club ) | 7 - 0 vs Badminton Club De St Martin (Badminton Club ) | |
| J3 | Le 12/01 à 19:00 | Gymnase du lycée Jean Lurçat, 13500 Martigues | Martigues Badminton Club (Martigues Badmi) | 7 - 0 | Badminton Club Pelissanais (Badminton Club ) | 7 - 0 vs Martigues Badminton Club (Martigues Badmi) | |
| J4 | Le 25/01 à 19:00 | Gymnase Paul Tacher, 13330 Pélissanne | Badminton Club Pelissanais (Badminton Club ) | 1 - 6 | Sports 13 Badminton (Sports 13 Badmi) | 1 - 6 vs Sports 13 Badminton (Sports 13 Badmi) | |
| J5 | Le 10/02 à 19:00 | Gymnase st Suspy , 13140 Miramas | Miramas Badminton Club (Miramas Badmint) | 6 - 1 | Badminton Club Pelissanais (Badminton Club ) | 6 - 1 vs Miramas Badminton Club (Miramas Badmint) | |
| J6 | Le 10/03 à 19:00 | Gymnase Jean François Lamour, 13200 arles | Club Sports Loisirs Cult. Arles (Club Sports Loi) | 7 - 0 | Badminton Club Pelissanais (Badminton Club ) | 7 - 0 vs Club Sports Loisirs Cult. Arles (Club Sports Loi) | |
| J7 | Le 22/03 à 19:00 | Gymnase Paul Tacher, 13330 Pélissanne | Badminton Club Pelissanais (Badminton Club ) | 0 - 7 | Badminton Club De St Martin (Badminton Club ) | 0 - 7 vs Badminton Club De St Martin (Badminton Club ) | |
| J8 | Le 05/04 à 19:00 | Gymnase Paul Tacher, 13330 Pélissanne | Badminton Club Pelissanais (Badminton Club ) | 5 - 2 | Martigues Badminton Club (Martigues Badmi) | 5 - 2 vs Martigues Badminton Club (Martigues Badmi) | |
| J9 | Le 09/05 à 19:00 | Gymnase Intercommunal de la Bva - Gymnase à Coudoux, 13111 Coudoux | Sports 13 Badminton (Sports 13 Badmi) | 5 - 2 | Badminton Club Pelissanais (Badminton Club ) | 5 - 2 vs Sports 13 Badminton (Sports 13 Badmi) | |
| J10 | Le 24/05 à 19:00 | Gymnase Paul Tacher, 13330 Pélissanne | Badminton Club Pelissanais (Badminton Club ) | 2 - 5 | Miramas Badminton Club (Miramas Badmint) | 2 - 5 vs Miramas Badminton Club (Miramas Badmint) | |
| Match | Joueur |
|---|---|
| SH1 |
Valentin CHARLEMAGNE
P10
|
| SH2 |
Romain ROUX
P11
|
| SH3 |
Jean BILGER
P11
|
| SD1 |
Maureen GARZEND
P10
|
| DH1 |
Valentin CHARLEMAGNE
P10
-
René-paul THACH
P11
|
| DD1 |
Maureen GARZEND
D9
-
Charlène MORALES
P10
|
| DX1 |
Fabien CALLAMAND
D9
-
Claire MARCHAUDON
P11
|