Retour

ADIENT

Voir les autres divisions de ce club : CORPO67

Liste des joueurs

Licence Nom Rencontres Matchs % victoire
07296077 Paula BOS
C
0 0 0 %

Rencontres

Journée Date Lieu Résultat Bonus / Malus
J1 Le 30/11 GRAND EST 0 - 0 ADIENT 0 - 0 contre GRAND EST
J2 Le 14/12 ADIENT 0 - 0 PERSONNEL HOSPITALIER 0 - 0 contre PERSONNEL HOSPITALIER
J4 Le 25/01 ADIENT 0 - 0 SIDEL 0 - 0 contre SIDEL
J5 Le 03/03 ADIENT 0 - 0 CUS HABITAT 0 - 0 contre CUS HABITAT
J3 Le 08/03 ADIENT 0 - 0 ECONOCOM 0 - 0 contre ECONOCOM
J6 Le 22/03 ADIENT 0 - 0 ASEMS EUROMETROPOLE 0 - 0 contre ASEMS EUROMETROPOLE
J7 Le 29/03 ASES BADMINTON 0 - 0 ADIENT 0 - 0 contre ASES BADMINTON
J9 Le 03/05 BAD'ACESI 0 - 0 ADIENT 0 - 0 contre BAD'ACESI
J10 Le 24/05 CTS 0 - 0 ADIENT 0 - 0 contre CTS
J8 Le 31/05 BONGARD 0 - 0 ADIENT 0 - 0 contre BONGARD
J11 Le 07/06 CHUBB 0 - 0 ADIENT 0 - 0 contre CHUBB

Statistiques par discipline

SH

0 victoire
0 défaite

SD

0 victoire
0 défaite

DH

0 victoire
0 défaite

DX

0 victoire
0 défaite