| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00625948 |  Frederic DOHET 
    P11 
    P10 
    P11C | 0 | 0 | 0 % | |
| 07169586 |  Michel CNUDDE 
    P11 
    P10 
    P11 | 5 | 7 | 14.29 % | |
| 07150155 |  Christophe DELCROIX 
    D9 
    D9 
    P10 | 5 | 11 | 27.27 % | |
| 06892836 |  Jérôme KALICKI 
    P10 
    P10 
    P11 | 5 | 9 | 44.44 % | |
| 06931335 |  Frédéric OLIVIER | 2 | 3 | 0 % | 
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 25/06 à 09:00 | PALAIS DES SPORTS, 62400 BETHUNE | Ent. Sport. Badminton Courrieres (62-ESBC-3) | 2 - 1 | Montigny Badminton Club (62-MBC-3) | 2 - 1 vs Ent. Sport. Badminton Courrieres (62-ESBC-3) | |
| J1 | Le 25/06 à 13:00 | PALAIS DES SPORTS, 62400 BETHUNE | Association Sports et Détente de Beaurains (62-ASDB-3) | 2 - 1 | Montigny Badminton Club (62-MBC-3) | 2 - 1 vs Association Sports et Détente de Beaurains (62-ASDB-3) | |
| J1 | Le 25/06 à 15:00 | PALAIS DES SPORTS, 62400 BETHUNE | Montigny Badminton Club (62-MBC-3) | 0 - 3 | Bethune B.c. (62-BBC-3) | 0 - 3 vs Bethune B.c. (62-BBC-3) | |
| J2 | Le 26/06 à 10:00 | PALAIS DES SPORTS, 62400 BETHUNE | Montigny Badminton Club (62-MBC-3) | 0 - 3 | Association Sports et Détente de Beaurains (62-ASDB-3) | 0 - 3 vs Association Sports et Détente de Beaurains (62-ASDB-3) | |
| J2 | Le 26/06 à 14:00 | PALAIS DES SPORTS, 62400 BETHUNE | Montigny Badminton Club (62-MBC-3) | 2 - 1 | C O Verquigneul Badminton (62-COVB-3) | 2 - 1 vs C O Verquigneul Badminton (62-COVB-3) | |
| Match | Joueur | 
|---|---|
| DH1 | Christophe DELCROIX 
    D9-
						
							Jérôme KALICKI 
    P10 | 
| DH2 | Michel CNUDDE 
    P10-
						
							Christophe DELCROIX 
    D9 | 
| DH3 | Michel CNUDDE 
    P10-
						
							Christophe DELCROIX 
    D9 |