| # | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Saint-Bruno (33-USB-11) | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 17 | 184 | |
| 2 |
|
U.S.CHARTRONS BADMINTON (33-USCB-5) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 11 | 59 |
| 3 |
|
Badminton Club Barbey (33-BCB-7) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 12 | 188 |
| 4 |
|
A. et P. Ecoles Laiques De Begles (33-APELB-2) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | -14 | -151 |
| 5 |
|
Chantecler (33-SCBNL-5) | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 78 |
| 6 | Le Girofard 2 (33-GIROFARD-2) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | -30 | -358 |
| # | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeunesse d'Yvrac Badminton (33-JYB-2) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 24 | 224 | |
| 2 | Badminton du Bourgeais (33-BB-1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 20 | 193 | |
| 3 |
|
Chantecler (33-SCBNL-6) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | -55 |
| 4 | Asl Badminton (33-ASLBAD-1) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | -4 | -47 | |
| 5 | Badminton Omnisports Eulalien (33-BOE-1) | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 | -14 | -100 | |
| 6 | Union Saint-Bruno (33-USB-14) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | -26 | -215 |
| # | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Chantecler (33-SCBNL-4) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 21 | 192 |
| 2 |
|
UST D4 - Équipe 9 (33-UST-4) | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 13 | 85 |
| 3 |
|
A. et P. Ecoles Laiques De Begles (33-APELB-1) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 | 5 | 34 |
| 4 |
|
A. Sport.etcult. Pessac Alouette (33-ASCPA-5) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 34 |
| 5 |
|
Club Municipal De Floirac (33-CMF-2) | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -12 | -27 | -233 |
| 6 | Union Saint-Bruno (33-USB-12) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -13 | -112 |
| # | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton du Bourgeais (33-BB-1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 19 | 217 | |
| 2 | Le Volant Pomerolais (33-LVP-1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 63 | |
| 3 |
|
Le Volant De L'Isle (33-VI-2) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 | -3 | -38 |
| 4 | Castillon Badminton Club-1 (33-CBC-1) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | -3 | -21 | |
| 5 | Association Sportive Ambarésienne Badminton (33-ASABAD-3) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1 | -19 | |
| 6 | Union Saint-Bruno (33-USB-18) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -14 | -202 |
| # | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Bad.club St Medardais (33-BCSMJ-4) | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 27 | 326 |
| 2 | Badminton St Laurent (33-BSL-1) | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 11 | 43 | |
| 3 | Lesparre S MX (33-SAMBAD-1) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 6 | |
| 4 | Super Bad (33-SB-1) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | -2 | -7 | -69 | |
| 5 |
|
Castelnau Badminton (33-CASTELBAD3-1) | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | -10 | -132 |
| 6 |
|
Badminton Club De Lacanau (33-BCL-2) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | -22 | -174 |
| # | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Association Badminton Quinsac (33-ABQ-1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 11 | 104 | |
| 2 | Union Saint-Bruno (33-USB-13) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 | 117 | |
| 3 | Union Sportive Bazas - Badminton (33-USBB-1) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 42 | |
| 4 |
|
Union Sportive Lignanaise Bad. (33-USLBAD-1) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | -4 | -2 | 2 |
| 5 | Les Volants Barpais (33-LVB-2) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | -10 | -129 | |
| 6 |
|
Club Municipal De Floirac (33-CMF-3) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -19 | -136 |
| # | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Volants Barpais (33-LVB-1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 30 | 248 | |
| 2 | Union Saint-Bruno (33-USB-15) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 13 | 106 | |
| 3 |
|
GBC7_D4_M (33-GBC-7) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 39 |
| 4 |
|
Badminton Club Martignas/jalle (33-BCMJ-3) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 | -10 | -78 |
| 5 | Badminton Audenge Club (33-BAC-1) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -14 | -102 | |
| 6 |
|
Adulte Mixte (BAM BAM) (33-MBC-2) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -21 | -213 |