# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Club Sportif Multisports 20eme (75-CSM20-2) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 8 | 72 |
2 |
![]() |
Ass.person. Adm. Paris (75-APSAP-2) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | -14 |
3 | BBG13 Paris Badminton (75-BBG13-2) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | -3 | 11 | |
4 | As Badminton House (75-ASBH-1) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | -1 | 10 | |
5 |
![]() |
Sport et Loisir Paris XV (75-SLPXV-1) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | -5 | -79 |
6 | Evol. Sport. Cult. 15eme (75-ESCXV-1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 |
# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RACING CLUB DE FRANCE (75-RCF-1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 19 | 189 | |
2 | CPS Xtrem Bad (75-CPS10-2) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 9 | 77 | |
3 | Association Sportive Too Bad (75-ASTOOBAD-1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 | -5 | |
4 | Union Sport. Curial Cambrai (75-USCC-2) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | -2 | -23 | |
5 |
![]() |
BADISET (75-BAD1-1) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | -8 | -82 |
6 |
![]() |
BAD' A PANAME (75-BAP-3) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -16 | -156 |
# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Paris 18eme (75-BAD18-1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 18 | 159 | |
2 | AJEVIF Badminton 13 (75-AB13-1) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 89 | |
3 | Stade Francais (75-SF-1) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 | -3 | -35 | |
4 |
![]() |
Association Sportive des Badistes Givrés (75-ASBG-2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 |
5 | Ecole De Badminton Paris Sport (75-EBPS12-2) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | -8 | -91 | |
6 | Union Sport. Curial Cambrai (75-USCC-1) | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | -13 | -119 |
# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ecole De Badminton Paris Sport (75-EBPS12-1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 40 | |
2 |
![]() |
BAD' A PANAME (75-BAP-2) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | -22 |
3 | Badminton Paris 18eme (75-BAD18-2) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 | -13 | |
4 | Art et Culture 15eme (75-AC1-2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 4 | |
5 | LINNAM (75-LN-1) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | -4 | -9 |