# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club de Baisieux (59-BCB-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Union Sportive Maubeugeoise Badminton (59-USMB-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Badminton Club Roubaix (59-BCR-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Roubaix (59-BCR-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | LUC Badminton - Lille Métropole (59-LUCBLM-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Badminton Sport Wervicquois (59-BSW-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |