# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Badminton Club de Peypin (13-BCP-1) | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 38 | 26 | 54 | 487 |
2 |
![]() |
Badminton Club Aubagnais (13-BCAUB-1) | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 20 | 35 | 325 |
3 | Asptt Marseille (13-ASPTT-1) | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 32 | 12 | 16 | 110 | |
4 | Badminton Olympique Uni. Mars (13-BOUM-1) | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25 | -2 | -5 | -66 | |
5 | Auriol Roquevaire Badminton (13-ARB-1) | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | -28 | -52 | -475 | |
6 |
![]() |
Badminton Club Tretsois (13-BCT-1) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 11 | -28 | -48 | -381 |
# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitrolles Badminton (13-VB-1) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | 32 | 64 | 504 | |
2 | Bad In Marseille (13-BIM-1) | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 34 | 16 | 26 | 128 | |
3 | Partage de Passions (13-P2P-1) | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 6 | 130 | |
4 |
![]() |
Sports 13 Badminton (13-SB-1) | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 21 | -6 | -18 | -190 |
5 | Badminton Salonais (13-BS-1) | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 18 | -12 | -25 | -151 | |
6 | Olympique Cabries Calas Bad. (13-OCCB-1) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | -30 | -53 | -421 |