# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Badistes Balgentiens (45-LBB-1) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 32 | 359 | |
2 | C.O.S.Marcilly (45-COSM-1) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 4 | 89 | |
3 | As. A. et S. De Clery Saint Andre (45-AASC-1) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 4 | -32 | |
4 | Union Sportive Municipale de Chanteau Badminton (45-USMCBAD-1) | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | -4 | -6 | -46 | |
5 | Bad'Gy (45-BG-1) | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | -14 | -24 | -303 | |
6 | Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton (45-CLTO-1) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | -6 | -10 | -67 |
# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SLB (SLB45-5) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 18 | 159 | |
2 | SMOC (SMOCBAD45-3) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 16 | 32 | 301 | |
3 | Darvoy (DJSBAD45-1) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 6 | 14 | 88 | |
4 | Pithiviers (ABP45-1) | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | -2 | -4 | -11 | |
5 | Dampierre (SEDB45-1) | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | -9 | -20 | -199 | |
6 | Montargis (USMM45-2) | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | -20 | -40 | -338 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |