Accueil

Interclubs Comité 33 D4 Masculin - Adulte

Interclubs Adultes Masculin Organisateur de la compétition : Comité Départemental 33

D4 Nord-Est

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Asl Badminton (33-ASLBAD-1) 1 1 0 0 0 0 0 3 5 8 119
2 Union Sportive Nord Gironde (33-USNG-1) 1 1 0 0 0 0 0 3 3 6 53
3 Badminton Artolie Club (33-BAC--1) 1 1 0 0 0 0 0 3 1 2 29
4 Association Badminton Quinsac (33-ABQ-1) 1 0 0 1 0 0 0 1 -1 -2 -29
5 Le Volant De L'Isle (33-VI-1) 1 0 0 1 0 0 0 1 -3 -6 -53
6 Badminton Club Coutras (33-BCC-3) 1 0 0 1 0 0 -2 -1 -5 -8 -119
 

D4 Nord-Ouest

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Arsac Badminton 33 (33-AB-1) 1 1 0 0 0 0 0 3 5 9 57
2 Badminton St Laurent (33-BSL-1) 1 1 0 0 0 0 0 3 3 7 45
3 Entente Sportive Blanquefortaise Badminton (33-ESBB-3) 1 1 0 0 0 0 0 3 1 2 -3
4 Castelnau Badminton (33-CASTELBAD3-1) 1 0 0 1 0 0 0 1 -1 -2 3
5 Association Sportive Ambarésienne Badminton (33-ASABADMINT-1) 1 0 0 1 0 0 0 1 -3 -7 -45
6 Sport Athlétique Médocain Omnisports Lesparre (33-SAMBAD-1) 1 0 0 1 0 0 0 1 -5 -9 -57
 

D4 Sud-Est

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Chantecler (33-SCBNL-2) 1 1 0 0 0 0 0 3 3 5 66
2 Gradignan Badminton Club (33-GBC-3) 1 1 0 0 0 0 0 3 1 1 14
3 Amicale Laique Eysines Badminton (33-ALEB-1) 1 0 0 1 0 0 0 1 -1 -1 -14
4 Union Saint-Bruno (33-USB-3) 1 0 0 1 0 0 0 1 -3 -5 -66
5 Club Municipal De Floirac (33-CMF-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

D4 Sud-Ouest

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Andernos Badminton Club (33-ABC-1) 1 1 0 0 0 0 0 3 5 9 72
2 Association Marcheprimaise de Badminton (33-AMB-1) 1 1 0 0 0 0 0 3 3 6 71
3 Gradignan Badminton Club (33-GBC-2) 1 1 0 0 0 0 0 3 1 1 -1
4 Amicale Laique Testerine (33-ALTB-1) 1 0 0 1 0 0 0 1 -1 -1 1
5 Badminton Audenge Club (33-BAC-2) 1 0 0 1 0 0 0 1 -5 -9 -72
6 Badminton club d'ares (33-BCA-1) 1 0 0 1 0 0 -3 -2 -3 -6 -71