# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amicale Laique Eysines Badminton (33-ALEB-2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | 20 | 139 | |
2 | Badminton Club Barbey (33-BCB-5) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | 19 | 143 | |
3 | Entente Sportive Bruges Badminton (33-ESBB--1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 12 | |
4 | U.S.CHARTRONS BADMINTON (33-USCB-2) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 | -19 | -126 | |
5 | Union Saint-Bruno (33-USB-7) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | -11 | -87 | |
6 | Chantecler (33-SCBNL-4) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | -12 | -81 |
# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint André de Cubzac Badminton (33-SACB-5) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 12 | 83 | |
2 | Union Sportive Nord Gironde (33-USNG-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | 102 | |
3 | Badminton Omnisports Eulalien (33-BOE-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 57 | |
4 | Saint André de Cubzac Badminton (33-SACB-4) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 | 3 | |
5 | Badminton du Bourgeais (33-BB-1) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 | -24 | -188 | |
6 | Jeunesse d'Yvrac Badminton (33-JYB-3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | -8 | -57 |
# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S.CHARTRONS BADMINTON (33-USCB-1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 9 | 43 | |
2 | Chantecler (33-SCBNL-3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 68 | |
3 | Union Saint-Bruno (33-USB-6) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 63 | |
4 | A. et P. Ecoles Laiques De Begles (33-APELB-1) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | -10 | -113 | |
5 | Union Sportive Talence Badminton (33-UST-7) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -2 | 7 | |
6 | Badminton Artolie Club (33-BAC--1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | -8 | -68 |
# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Volant de l' Esquirot (33-CASH-1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 16 | 155 | |
2 | A. Sport.etcult. Pessac Alouette (33-ASCPA-4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 55 | |
3 | Sport Athlétique Mérignacais (33-SAM-4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 29 | |
4 | Union Sportive Talence Badminton (33-UST-8) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | -11 | -131 | |
5 | Andernos Badminton Club (33-ABC-1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | -7 | -55 | |
6 | Mios-Biganos Badminton Club (33-MBBC-1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | -8 | -53 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |