Accueil

Interclubs Comité 35 D2 Masculin - ICD35 H2

Interclubs Adultes Masculin Organisateur de la compétition : Comité Départemental 35

H2

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Amicale Laique Redon Badminton 1 (Amicale Laique ) 11 11 0 0 0 0 0 33 52 96 985
2 REC Badminton (REC Badminton) 11 8 1 2 0 0 0 28 20 38 337
3 Vitreenne Badminton (Vitreenne Badmi) 11 6 2 3 0 0 0 25 4 1 -71
4 Cercle Jules Ferry 2 (Cercle Jules Fe) 11 5 3 3 0 0 0 24 8 9 1
5 Badminton Club Bain De Bretagne1 (Badminton Club ) 11 6 1 4 0 0 0 24 2 0 -124
6 Olympique Club Montalbanais (Olympique Club ) 11 4 4 3 0 0 0 23 6 14 211
7 Ass. Orgeroise De Badminton (Ass. Orgeroise ) 11 5 2 4 0 0 0 23 6 11 79
8 Badminton Club Govennais 1 (Badminton Club ) 11 4 2 5 0 0 0 21 -10 -15 -192
9 Cs Betton Badminton (Cs Betton Badmi) 11 3 2 6 0 0 0 19 -8 -16 -169
10 Union Sportive Vernoise Badminton 2 (Union Sportive ) 11 2 2 7 0 0 0 17 -14 -21 -215
11 Le Volant Enchanteur (Le Volant Encha) 11 1 1 9 0 0 0 14 -34 -62 -412
12 Badminton Club De Combourg (Badminton Club ) 11 1 0 10 0 0 0 13 -32 -55 -430

Tableau des rencontres Voir listing, calendrier des rencontres