Accueil

Interclubs Comité 35 D3 - IC 35 D3

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 35

Division 3 A

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 VERN 3 (VERN 3) 10 10 0 0 0 0 0 30 66 130 1406
2 Saint GILLES 1 (Saint GILLES 1) 10 7 1 2 0 0 0 25 22 37 348
3 TINTENIAC 1 (TINTENIAC 1) 10 5 2 3 0 0 0 22 14 24 181
4 FIB PACE 2 (FIB PACE 2) 10 4 3 3 0 0 0 21 -4 -5 -20
5 THORIGNE 1 (THORIGNE 1) 10 3 4 3 0 0 0 20 -2 1 -43
6 LA MEZIERE 1 (LA MEZIERE 1) 10 3 4 3 0 0 0 20 -4 -11 -142
7 PARTHENAY 1 (PARTHENAY 1) 10 4 1 5 0 0 0 19 -6 -15 -255
8 La Bande du Bad'Ille (La Bande du Bad) 10 3 3 4 0 0 0 19 -10 -20 -262
9 BETTON 3 (BETTON 3) 10 2 1 7 0 0 0 15 -20 -35 -368
10 GEVEZE 2 (GEVEZE 2) 10 1 3 6 0 0 0 15 -28 -55 -440
11 ST THURIAL 2 (ST THURIAL 2) 10 1 2 7 0 0 0 14 -28 -51 -405
 

Division 3 B

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 BAIN 3 (BAIN 3) 10 7 3 0 0 0 0 27 28 47 423
2 ST THURIAL 1 (ST THURIAL 1) 10 6 2 2 0 0 0 24 20 40 376
3 GUICHEN 5 (GUICHEN 5) 10 6 2 2 0 0 0 24 18 35 372
4 SAINT ERBLON 1 (SAINT ERBLON 1) 10 4 3 3 0 0 0 21 2 6 111
5 CREVIN 1 (CREVIN 1) 10 4 3 3 0 0 0 21 2 3 -42
6 CHARTRES 1 (CHARTRES 1) 10 3 4 3 0 0 0 20 -2 -2 -33
7 ORGERES 2 (ORGERES 2) 10 3 2 5 0 0 0 18 -8 -18 -196
8 GUIPRY 1 (GUIPRY 1) 10 2 3 5 0 0 0 17 -10 -18 -228
9 LE VERGER (LE VERGER) 10 3 1 6 0 0 0 17 -12 -13 -190
10 JANZE 1 (JANZE 1) 10 2 3 5 0 0 0 17 -14 -31 -195
11 Bourgbarré 1 (Bourgbarré 1) 10 0 4 6 0 0 0 14 -24 -49 -398
 

Division 3 C

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 BCPF MAEN ROCH 1 (BCPF MAEN ROCH ) 10 7 2 1 0 0 0 26 20 42 417
2 Bourgbarré 2 (Bourgbarré 2) 10 6 3 1 0 0 0 25 18 33 293
3 CHATEAUBOURG 3 (CHATEAUBOURG 3) 10 6 1 3 0 0 0 23 20 32 242
4 BCPF FOUGERES 2 (BCPF FOUGERES 2) 10 6 1 3 0 0 0 23 8 9 62
5 JAVENE 2 (JAVENE 2) 10 5 2 3 0 0 0 22 14 31 162
6 SAINT AUBIN 1 (SAINT AUBIN 1) 10 4 2 4 0 0 0 20 -2 -7 -141
7 SENS 1 (SENS 1) 10 3 4 3 0 0 0 20 -4 -8 -59
8 CHATEAUGIRON 2 (CHATEAUGIRON 2) 10 3 1 6 0 0 0 17 -4 -2 32
9 ETRELLES 1 (ETRELLES 1) 10 2 2 6 0 0 0 16 -12 -21 -242
10 CPB RENNES 3 (CPB RENNES 3) 10 2 2 6 0 0 0 16 -18 -34 -184
11 VITRE 2 (VITRE 2) 10 0 2 8 0 0 0 12 -40 -75 -582