Accueil

Division 2 A

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad (35-USCF -1) 9 7 2 0 0 0 0 25 30 57 559
2 Flume Ille Badminton (35-FIB-3) 9 7 1 1 0 0 0 24 42 84 828
3 Bad Club du Pays de Fougeres (35-BCPF-1) 9 7 1 1 0 0 0 24 36 69 527
4 Cs Betton Badminton (35-CSB-2) 9 6 0 3 0 0 0 21 0 -1 54
5 Ass. Sportive de Gévezé - Badminton (35-ASG-1) 9 4 0 5 0 0 0 17 -2 -3 -103
6 Cercle Jules Ferry (35-CJF-2) 9 4 0 5 0 0 0 17 -6 -11 -79
7 Badminton Club De Combourg (35-BCCOM-1) 9 3 1 5 0 0 0 16 -2 -10 -106
8 Association Sportive Noyalaise Bad. (35-ASN-2) 9 2 1 6 0 0 0 14 -20 -41 -478
9 Bad Club du Pays de Fougeres (35-BCPF-1) 9 1 1 7 0 0 0 12 -32 -57 -478
10 Badminton Javené - Billé (35-BJB-1) 9 0 1 8 0 0 0 10 -46 -87 -724
 

Division 2 B

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Flume Ille Badminton (35-FIB-2) 9 9 0 0 0 0 0 27 38 63 605
2 Badminton Club Bain De Bretagne (35-BCBB-2) 9 8 0 1 0 0 0 25 26 47 512
3 Union Sportive de Badminton de Guignen (35-USGBAD-1) 9 5 2 2 0 0 0 21 20 40 336
4 Avenir Sportif Vezin Le Coquet (35-ASV-1) 9 4 1 4 0 0 0 18 0 -6 -104
5 Flume Ille Badminton (35-FIB-2) 9 3 3 3 0 0 -1 17 -2 2 12
6 Sporting Club Mevennais (35-SCM-1) 9 3 1 5 0 0 0 16 -10 -20 -253
7 Sporting Club Le Rheu Badminton (35-SCRBAD-1) 9 2 2 5 0 0 0 15 -8 -6 47
8 Amicale Laique Redon Badminton (35-ALRB-2) 9 2 2 5 0 0 0 15 -16 -35 -410
9 La Plume de Brocéliande (35-LPB-1) 9 1 2 6 0 0 0 13 -20 -37 -303
10 Maure Badminton Club (35-MBC-4) 9 0 3 6 0 0 0 12 -28 -48 -442
 

Division 2 C

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Saint Jacques Badminton (35-SJB-6) 9 7 1 1 0 0 0 24 28 41 417
2 Vitreenne Badminton (35-USVB-1) 9 5 3 1 0 0 0 22 22 40 348
3 Flume Ille Badminton (35-FIB-4) 9 6 1 2 0 0 0 22 12 22 123
4 US Chateaugiron (35-USC-1) 9 4 4 1 0 0 0 21 12 24 156
5 Ass. Orgeroise De Badminton (35-AOB-1) 9 3 5 1 0 0 0 20 12 30 286
6 REC Badminton (35-REC-4) 9 3 2 4 0 0 0 17 -4 -4 -195
7 Association Des Castelbourgeois Volants (35-ACV-2) 9 2 3 4 0 0 0 16 -2 4 45
8 Cercle Plumes Badminton (35-CPB-1) 9 1 4 4 0 0 0 15 -12 -25 -175
9 Badminton Javené - Billé (35-BJB-2) 9 1 1 7 0 0 0 12 -34 -63 -430
10 OC Cesson-Sevigne Badminton (35-OCC-1) 9 1 0 8 0 0 0 11 -34 -69 -575