Accueil

Championnats Départemental CD44 des clubs D1 Adulte Homme - Challenge Hommes

Interclubs Organisateur de la compétition : Comité Départemental 44

Phase 1 - Poule A

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Nantes Gigant Bad (44-NGB-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Amic. Sport. des agents de la Métropole Nantaise (44-ASMN-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Don Bosco Badminton Nantes (44-DBBN-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nantes Est Club Badminton (44-NECB-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Bad'Nantes (44-BN-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

Phase 1 - Poule B

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Nantes Est Club Badminton (44-NECB-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Badminton Club St Herblain (44-BCSH-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Elan Sorinières Badminton (44-ESB-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Badminton Saint Sébastien (44-B2S-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Leo Lagrange Nantes (44-LLN-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Racing Athlétic Club des Cheminots (44-RACC-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

Phase 1 - Poule C

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Badminton Suceen (44-BS-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Carquefou Badminton Club (44-CBC-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Nort Athletic Club (44-NAC-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bad'Nantes (44-BN-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Treillieres Badminton Club (44-TBC-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

Phase 1 - Poule D

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Club De Badminton Ste Luce/loire (44-BASL-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine (44-ALBBG-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Le Cellier Ligné Union Badminton (44-LECLUB-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 A.s. De Badminton Lorousaine (44-ASBL-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ancenis Badminton Club (44-ABC-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Badminton Club Clissonnais (44-BCC-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

Phase 1 - Poule E

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Treillieres Badminton Club (44-TBC-1) 1 1 0 0 0 1 0 6 6 11 102
2 Nozay Badminton (44-NOS-1) 1 1 0 0 0 1 0 6 4 14 93
3 Les Fous Volants Vigneux (44-FVVP-1) 1 0 0 1 0 0 0 1 -4 -14 -93
4 Association Les Volants Du Temple (44-AVT-1) 1 0 0 1 0 0 0 1 -6 -11 -102
5 Orvault Badminton Club (44-OBC-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Chabossiere Olympique Club (44-COC-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

Phase 1 - Poule F

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Association de Badminton de Corcoué sur Logne (44-ABCL-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine (44-ALBBG-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Badminton Club Clissonnais (44-BCC-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Aigrefeuille Sur Maine Badminton Club (44-ASMBC-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 A.s. De Badminton Lorousaine (44-ASBL-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

Phase 1 - Poule G

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Saint Nazaire Badminton (44-SNB-1) 1 1 0 0 0 0 0 5 2 4 64
2 Herbignac Badminton Club (44-HBC-1) 1 0 0 1 0 1 0 2 -2 -4 -64
3 Badminton Saint Brevin (44-BSB-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BADMINTON CLUB MENDULPHIN (44-BCM-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Badminton Côte de Jade (44-BCJ-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

Phase 2 - Poule A

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Equipe 1 (Equipe 1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Equipe 2 (Equipe 2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Equipe 3 (Equipe 3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Equipe 4 (Equipe 4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Equipe 5 (Equipe 5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Equipe 6 (Equipe 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

Phase 2 - Poule B

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Equipe 1 (Equipe 1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Equipe 2 (Equipe 2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Equipe 3 (Equipe 3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Equipe 4 (Equipe 4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Equipe 5 (Equipe 5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Equipe 6 (Equipe 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

Phase 2 - Poule C

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Equipe 1 (Equipe 1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Equipe 2 (Equipe 2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Equipe 3 (Equipe 3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Equipe 4 (Equipe 4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Equipe 5 (Equipe 5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Equipe 6 (Equipe 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

Phase 2 - Poule D

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Equipe 1 (Equipe 1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Equipe 2 (Equipe 2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Equipe 3 (Equipe 3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Equipe 4 (Equipe 4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Equipe 5 (Equipe 5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Equipe 6 (Equipe 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

Phase 2 - Poule E

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Equipe 1 (Equipe 1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Equipe 2 (Equipe 2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Equipe 3 (Equipe 3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Equipe 4 (Equipe 4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Equipe 5 (Equipe 5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Equipe 6 (Equipe 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

Phase 2 - Poule F

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Equipe 1 (Equipe 1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Equipe 2 (Equipe 2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Equipe 3 (Equipe 3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Equipe 4 (Equipe 4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Equipe 5 (Equipe 5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Equipe 6 (Equipe 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0